Thống kê kết quả miền Trung 30/10/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| G.ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 95, 93, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 |
| 1 | 14, 15, 18 |
| 2 | 29, 27, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 98, 93, 90 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 |
| G.7 | 776 | 116 |
| G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G.5 | 7208 | 1034 |
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G.2 | 38447 | 55669 |
| G.1 | 15280 | 91856 |
| G.ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 27, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17, 18, 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 67, 67, 64, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 |
| G.7 | 878 | 486 |
| G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G.5 | 1353 | 4156 |
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G.2 | 73722 | 93309 |
| G.1 | 90990 | 88408 |
| G.ĐB | 179313 | 851840 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 16, 17, 11, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 78, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09, 08 |
| 1 | 11, 11, 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45, 40 |
| 5 | 54, 56, 54 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 37 |
| G.7 | 022 | 350 |
| G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
| G.5 | 3373 | 7226 |
| G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
| G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
| G.2 | 43644 | 11064 |
| G.1 | 88224 | 84257 |
| G.ĐB | 222490 | 677136 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 65, 65, 64 |
| 7 | 74, 76, 79, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 72 |
| G.7 | 830 | 284 |
| G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
| G.5 | 3813 | 9816 |
| G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
| G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
| G.2 | 98248 | 57656 |
| G.1 | 21921 | 47327 |
| G.ĐB | 996946 | 744234 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 25, 26, 21, 21 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 40, 48, 46 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 16, 15, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 59, 50, 56 |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |