Xin số miền Trung 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Trung

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 68 |
G.7 | 579 | 396 |
G.6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G.5 | 4192 | 6179 |
G.4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G.3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G.2 | 60559 | 29994 |
G.1 | 09153 | 02870 |
G.ĐB | 420075 | 419588 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 51, 51, 59, 53 |
6 | 64, 67, 65, 67 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | - |
9 | 92, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 37, 35 |
4 | 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 68, 64, 64 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 96, 98, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 15 |
G.7 | 042 | 056 |
G.6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G.5 | 5435 | 0734 |
G.4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G.3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G.2 | 64023 | 90147 |
G.1 | 27890 | 10094 |
G.ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 23 |
3 | 37, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 87, 82, 85 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 47 |
5 | 56, 55, 54, 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 95, 94, 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 99 |
G.7 | 640 | 546 |
G.6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G.5 | 0615 | 0341 |
G.4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G.3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G.2 | 10100 | 75911 |
G.1 | 91473 | 08005 |
G.ĐB | 123076 | 317566 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 26, 23 |
3 | 37, 37 |
4 | 40 |
5 | 59, 51 |
6 | 65 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 99, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 11 |
2 | 27, 26 |
3 | 39 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 67, 62, 65, 66 |
7 | 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 99, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 29 |
G.7 | 390 | 462 |
G.6 | 6866 2789 3577 | 5047 5268 7271 |
G.5 | 7860 | 5929 |
G.4 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 |
G.3 | 31462 75749 | 49053 09210 |
G.2 | 05889 | 72188 |
G.1 | 10173 | 31696 |
G.ĐB | 851265 | 659770 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 34, 31 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 66, 60, 62, 65 |
7 | 77, 73 |
8 | 89, 89, 89 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 29, 29, 25, 29 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | 62, 68 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 95, 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 18 | 64 |
G.7 | 357 | 256 |
G.6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G.5 | 5694 | 1070 |
G.4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 |
G.3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G.2 | 30972 | 01523 |
G.1 | 38029 | 58438 |
G.ĐB | 483117 | 037217 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 18, 10, 16, 19, 17 |
2 | 26, 29 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 57, 51 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 85, 81 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 38 |
4 | - |
5 | 56, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89, 80, 81, 83 |
9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |