Thống kê kết quả miền Trung 17/05/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 59, 56, 55, 58, 51 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 87, 80, 84 |
9 | 96, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 45, 40, 49, 49 |
5 | 59 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 88 |
G.7 | 845 | 164 |
G.6 | 3642 5531 4725 | 0429 0464 6960 |
G.5 | 7729 | 2359 |
G.4 | 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 | 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
G.3 | 93413 21546 | 03441 85825 |
G.2 | 19540 | 95035 |
G.1 | 71922 | 16857 |
G.ĐB | 317206 | 169025 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 29, 21, 21, 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 45, 42, 46, 40 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 29, 29, 23, 25, 25 |
3 | 31, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 64, 60 |
7 | - |
8 | 88, 81 |
9 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G.3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
G.ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 62 |
7 | 75 |
8 | 86, 80, 80, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 46, 46 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 74, 77 |
8 | 84, 83, 81, 87 |
9 | 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
G.ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 39, 35, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72, 74 |
8 | - |
9 | 97, 92, 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 30, 30 |
4 | 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 77 |
8 | 83 |
9 | 98, 93, 99, 98, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 49, 42, 45, 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 01 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 40, 47, 47, 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 91, 94, 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |