Thống kê kết quả miền Trung 18/02/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Mã | 3BV 5BV 6BV 9BV 11BV 12BV 19BV 20BV |
ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 45962 95363 |
G.3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.4 | 2242 1662 3524 9381 |
G.5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.6 | 719 948 891 |
G.7 | 93 19 44 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 04 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 44 |
5 | 57 |
6 | 62, 63, 68, 60, 62 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 87, 84, 81 |
9 | 98, 91, 93 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
15/01 | 91182 | 16/01 | 27233 | 17/01 | 16256 |
18/01 | 64558 | 19/01 | 53292 | 20/01 | 12050 |
21/01 | 99969 | 22/01 | 14511 | 23/01 | 76023 |
24/01 | 80450 | 25/01 | 61607 | 26/01 | 20446 |
27/01 | 31409 | 01/02 | 05164 | 02/02 | 61517 |
03/02 | 46386 | 04/02 | 98201 | 05/02 | 01847 |
06/02 | 04217 | 07/02 | 70668 | 08/02 | 54528 |
09/02 | 64615 | 10/02 | 66686 | 11/02 | 58978 |
12/02 | 94132 | 13/02 | 97158 | 14/02 | 51690 |
15/02 | 75155 | 16/02 | 25938 | 17/02 | 08798 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 94 | 48 |
G.7 | 846 | 625 | 258 |
G.6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G.5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G.4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G.3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G.2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G.1 | 03403 | 73382 | 33063 |
G.ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 16, 19, 10, 12, 16 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 46, 42, 45 |
5 | 58, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 17, 19, 11, 19 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 87, 84, 82, 88 |
9 | 94, 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 00 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 73, 70, 73 |
8 | 89, 81 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 13 | 00 |
G.7 | 269 | 993 |
G.6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G.5 | 2576 | 3675 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G.3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G.2 | 82982 | 53490 |
G.1 | 56737 | 74032 |
G.ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 01, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 34, 31, 37, 33, 37 |
4 | 44, 43 |
5 | 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 76, 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 38, 32, 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 76, 75, 73, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 99, 90 |
#227490 - 13:36' | |||||||||
01 | 03 | 08 | 09 | 19 | 23 | 24 | 26 | 38 | 41 |
45 | 47 | 51 | 57 | 60 | 63 | 64 | 69 | 73 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số lẻ |
15.385.461.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 19/02/2025
Kết quả QSMT kỳ #01316 ngày 16/02/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15.385.461.000 | |
Giải 1 | 25 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1113 | 300.000 | |
Giải 3 | 18550 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
66.365.326.200 đ
Giá trị jackpot 2
8.237.160.550 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 15/02/2025
Kỳ 1152: Thứ Bảy, 15-02-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66.365.326.200đ | |
Jackpot 2 | 0 | 8.237.160.550đ | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 816 | 500.000 | |
Giải 3 | 19302 | 50.000 |
G.1 | 820 195 |
G.2 | 937 881 498 894 |
G.3 | 921 394 846 212 966 466 |
KK | 931 935 860 192 366 072 386 005 |
ĐB | 193 390 |
G.1 | 490 560 835 001 |
G.2 | 088 883 291 068 258 655 |
G.3 | 032 373 820 555 491 128 092 539 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 15-02-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Hai, 17-02-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Hai, 17-02-2025