| Mã | 1UC 3UC 5UC 6UC 10UC 11UC 13UC 20UC |
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 55, 56, 56, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày