Thống kê kết quả miền Trung 21/06/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Mã | 1HZ 2HZ 3HZ 6HZ 7HZ 13HZ |
ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 14470 31108 |
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G.4 | 8595 2236 1223 1741 |
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G.6 | 852 566 574 |
G.7 | 98 68 32 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 35, 36, 36, 34, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93, 98, 99, 95, 98 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
22/05 | 61905 | 23/05 | 93358 | 24/05 | 87064 |
25/05 | 64435 | 26/05 | 96768 | 27/05 | 93735 |
28/05 | 27634 | 29/05 | 76901 | 30/05 | 75476 |
31/05 | 98585 | 01/06 | 55139 | 02/06 | 74268 |
03/06 | 61194 | 04/06 | 37921 | 05/06 | 81062 |
06/06 | 44792 | 07/06 | 67142 | 08/06 | 67490 |
09/06 | 23488 | 10/06 | 11139 | 11/06 | 57457 |
12/06 | 37649 | 13/06 | 90402 | 14/06 | 59044 |
15/06 | 32099 | 16/06 | 12456 | 17/06 | 10724 |
18/06 | 10682 | 19/06 | 76288 | 20/06 | 04906 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G.3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
G.ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 03 |
1 | 17 |
2 | 21, 23, 28, 26 |
3 | 30, 34, 32 |
4 | 48, 47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76, 74 |
8 | - |
9 | 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 17 |
2 | 28 |
3 | 37, 39, 37, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | - |
6 | 66, 65, 61, 69 |
7 | 75, 77 |
8 | 89, 80 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 18, 17 |
2 | 25, 25, 21, 27 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
G.ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 49, 46 |
5 | 53, 56 |
6 | 62, 66, 61 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 65, 60, 63, 61 |
7 | - |
8 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 96 |
#242090 - 08:40' | |||||||||
10 | 13 | 14 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 38 |
39 | 61 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | 77 | 79 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
90.734.661.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 22/06/2025
Kết quả QSMT kỳ #01369 ngày 20/06/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 90.734.661.000 | |
Giải 1 | 44 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2415 | 300.000 | |
Giải 3 | 42215 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
252.732.816.750 đ
Giá trị jackpot 2
4.055.431.900 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 19/06/2025
Kỳ 1205: Thứ Năm, 19-06-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 252.732.816.750đ | |
Jackpot 2 | 1 | 4.055.431.900đ | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 2050 | 500.000 | |
Giải 3 | 44479 | 50.000 |
G.1 | 184 848 |
G.2 | 374 306 023 188 |
G.3 | 387 727 501 607 839 484 |
KK | 806 351 247 475 898 351 673 046 |
ĐB | 941 500 |
G.1 | 946 492 621 082 |
G.2 | 966 096 605 369 167 661 |
G.3 | 447 931 325 914 820 498 229 693 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Tư, 18-06-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Sáu, 20-06-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Sáu, 20-06-2025