Thống kê kết quả miền Trung 30/05/2026 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 65 | 37 |
| G.7 | 942 | 932 | 978 |
| G.6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G.5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G.4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G.3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G.2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G.1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| G.ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 09, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 49, 44, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 91, 99, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 65, 64, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 99, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 11, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 77, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 93 |
| G.7 | 152 | 692 | 996 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G.5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G.2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G.1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| G.ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 73, 75, 70, 73, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41, 42, 47 |
| 5 | 55, 50, 56, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 79, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 20, 28, 22, 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 42, 44 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| G.ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 23, 25, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 63, 60, 66, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 36, 32, 31 |
| 4 | 49, 42, 40 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14, 13 |
| 2 | 22, 27, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 76, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| G.ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 63, 68, 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 89, 88, 89, 81 |
| 9 | 98, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 01, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 69 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 89, 89, 89, 84, 81, 87 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| G.ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 67, 65, 60 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18, 17, 18, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32, 37, 33 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 59, 56, 51, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 97, 93, 98, 90 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |