Thống kê kết quả miền Trung 06/02/2026 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| G.ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 12, 19, 10, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27, 24 |
| 3 | 32, 32, 38, 37, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 15 |
| G.7 | 896 | 551 |
| G.6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| G.5 | 0083 | 5833 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| G.3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| G.2 | 04580 | 50542 |
| G.1 | 89963 | 45989 |
| G.ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 83, 82, 80 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 10, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 47, 41, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81, 89, 89 |
| 9 | 92 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| G.ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 89, 86 |
| 9 | 91, 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 14, 15, 17, 18 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 90, 90 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| G.ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 06 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 89, 84 |
| 9 | 98, 95, 92, 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03, 05 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 89, 80 |
| 9 | 96, 98, 93 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| G.ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 92, 91, 99, 92, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |