Thống kê kết quả miền Trung 17/05/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 73 |
G.7 | 768 | 177 |
G.6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
G.5 | 6343 | 4536 |
G.4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G.3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
G.2 | 09996 | 07946 |
G.1 | 03871 | 12656 |
G.ĐB | 717009 | 798188 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 16, 12, 10, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 41, 45 |
5 | 54, 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 71 |
8 | 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 00 |
1 | 11 |
2 | 26, 28, 27, 26 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 90 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G.3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
G.ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13, 14, 13, 16 |
2 | 23 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 72 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29, 28 |
3 | - |
4 | 46, 45 |
5 | 59, 56, 54, 53 |
6 | 67, 62 |
7 | 72, 79, 74, 79, 71 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
G.ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37, 30, 35, 33, 31 |
4 | - |
5 | 58, 53 |
6 | 61, 64, 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 83, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05, 00, 00, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 68, 66 |
7 | 71, 76, 75, 79 |
8 | 86 |
9 | 90, 90 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
G.ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 16, 16, 16, 16 |
2 | - |
3 | 34, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 64, 69, 64, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 76, 78, 75, 70 |
8 | 88, 89 |
9 | 99, 98, 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
G.ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 22, 21, 26, 24 |
3 | 37, 31 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 92, 93, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 24, 25, 22, 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70, 72, 72, 76, 71 |
8 | 86 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |