Thống kê kết quả miền Trung 01/06/2026 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 42 |
| G.7 | 097 | 975 |
| G.6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G.5 | 7995 | 5428 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G.3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G.2 | 35617 | 37771 |
| G.1 | 75893 | 37418 |
| G.ĐB | 013428 | 724069 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 64, 63, 63 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 95, 95, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 22, 28, 27, 23, 23 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 99 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 72 |
| G.7 | 918 | 076 |
| G.6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| G.5 | 6914 | 3001 |
| G.4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G.3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| G.2 | 09767 | 27737 |
| G.1 | 71122 | 33593 |
| G.ĐB | 410154 | 739904 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 18, 14, 13, 11, 16 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 39, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 76, 73 |
| 8 | 83, 82, 84 |
| 9 | 96, 93 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| G.ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 22, 24, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 76, 75, 73, 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83, 88, 82 |
| 9 | 94 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G.3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| G.ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 22, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 53, 59, 57, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 14, 11, 13 |
| 2 | 20, 29, 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 62, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 97 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| G.ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 13, 19, 16 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 49, 49, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |