Thống kê kết quả miền Trung 01/10/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
G.ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 23, 27 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49, 42, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 83, 89, 84 |
9 | 97 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 915 | 030 |
G.6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G.5 | 6218 | 6813 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G.3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G.2 | 01902 | 25976 |
G.1 | 35584 | 17328 |
G.ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 15, 18, 18, 14, 17 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 37, 32, 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 76, 79 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
G.ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 24, 20, 27, 21 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75 |
8 | - |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 43 |
G.7 | 606 | 959 |
G.6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G.5 | 0687 | 2180 |
G.4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G.3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G.2 | 09426 | 67972 |
G.1 | 89156 | 23642 |
G.ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | 27, 26 |
3 | 38, 38, 38, 37 |
4 | 40 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 64 |
7 | 78, 74 |
8 | 88, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 47, 42 |
5 | 59 |
6 | 68, 65 |
7 | 74, 79, 72 |
8 | 80, 88 |
9 | 98, 99 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
G.ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 41 |
5 | 51, 57, 57 |
6 | 68, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 82, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 32, 34, 35 |
4 | 41 |
5 | 59, 57, 53 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 86 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |