Xin số miền Trung 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Trung

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 26 | 97 |
G.7 | 529 | 929 | 798 |
G.6 | 7400 3391 6405 | 2879 5082 5028 | 3302 4572 9142 |
G.5 | 9317 | 2679 | 9753 |
G.4 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 |
G.3 | 81829 86580 | 12733 79339 | 33658 91613 |
G.2 | 57747 | 54801 | 82293 |
G.1 | 57684 | 36459 | 70164 |
G.ĐB | 761434 | 878232 | 882509 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 29, 24, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 89, 80, 84 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 26, 29, 28, 29 |
3 | 34, 33, 39, 32 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 79, 79, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 21 |
3 | - |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 53, 50, 58 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 86, 81 |
9 | 97, 98, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 67 |
G.7 | 189 | 283 | 407 |
G.6 | 1888 3335 7090 | 2270 7151 2313 | 2047 2308 4449 |
G.5 | 3514 | 3024 | 3829 |
G.4 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 |
G.3 | 49071 02898 | 88334 51768 | 51679 21923 |
G.2 | 31296 | 35925 | 30304 |
G.1 | 01306 | 99967 | 68665 |
G.ĐB | 208763 | 908406 | 868856 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | - |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 90, 93, 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 56, 51, 59 |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 09, 05, 04 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 56 |
6 | 67, 67, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 99, 92, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 44 | 27 |
G.7 | 418 | 505 | 503 |
G.6 | 3203 2103 1633 | 4090 7223 4822 | 7541 4406 5852 |
G.5 | 2361 | 8113 | 6928 |
G.4 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 |
G.3 | 82040 52701 | 18954 86732 | 02605 20353 |
G.2 | 74633 | 31218 | 98684 |
G.1 | 68717 | 54992 | 62844 |
G.ĐB | 821295 | 708474 | 294353 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 01 |
1 | 18, 10, 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 35, 33, 33 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 19, 18 |
2 | 23, 22 |
3 | 36, 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 54 |
6 | - |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 97, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 09, 01, 05, 01, 05 |
1 | - |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 41, 45, 44 |
5 | 52, 53, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 86, 84 |
9 | - |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 17 | 06 |
G.7 | 791 | 357 | 674 |
G.6 | 7318 8238 5633 | 3458 4510 9694 | 9019 6046 7742 |
G.5 | 5363 | 1484 | 9896 |
G.4 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 |
G.3 | 57023 89302 | 95368 52624 | 93693 77085 |
G.2 | 49806 | 38536 | 58839 |
G.1 | 83778 | 25085 | 22128 |
G.ĐB | 802913 | 399236 | 508714 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 15, 18, 16, 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 38, 33, 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 74, 78 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 39, 36, 36 |
4 | - |
5 | 57, 58, 56, 54, 53 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 11, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 74, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 99, 92, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 58 | 54 |
G.7 | 329 | 494 | 615 |
G.6 | 7661 9398 1397 | 9540 6274 5572 | 2227 1017 5371 |
G.5 | 1821 | 3455 | 8609 |
G.4 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 |
G.3 | 89393 67034 | 93859 93967 | 36471 30517 |
G.2 | 72248 | 13389 | 64259 |
G.1 | 50305 | 40823 | 32520 |
G.ĐB | 595693 | 549400 | 758648 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 29, 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 78, 77, 76 |
8 | 80 |
9 | 98, 97, 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 46 |
5 | 58, 55, 59 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 72, 75, 78 |
8 | 88, 86, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17, 18, 11, 17 |
2 | 27, 26, 20 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 71 |
8 | 82 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |