Thống kê kết quả miền Nam 27/10/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 13, 10, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 88 |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 14, 10, 12 |
| 2 | 24, 23, 22, 21 |
| 3 | 35, 31, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 13, 14, 18, 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 94, 96, 98, 99, 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 67, 65, 67 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32, 37, 32, 39 |
| 4 | 41, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 89, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 53, 59, 53 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 54, 55 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 74, 74, 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
| G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
| G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
| G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
| G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
| G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
| G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
| G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
| G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 25, 27, 25, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 62, 69, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28, 21, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 13, 15 |
| 2 | 29, 28, 24 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 88, 81, 84 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 76, 72, 73 |
| 8 | 81, 81, 87, 81 |
| 9 | 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
| G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
| G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
| G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
| G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
| G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
| G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
| G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
| G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 23, 29 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95, 93, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 05 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 70, 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 40, 47, 49 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 69, 68, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 58, 58, 57 |
| 6 | 64, 66, 68, 68, 68 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
| G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
| G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
| G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
| G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
| G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
| G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
| G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
| G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 16, 19, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 38, 33 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 80 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 53, 59, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 55, 51, 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 91, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 12, 18, 17, 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 86, 81, 84 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |