Xin số miền Nam 13/05/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G.7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G.6 | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
G.5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G.4 | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
G.3 | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
G.2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G.1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
G.ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 44, 49, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 19, 11, 10 |
2 | 22, 21, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 98, 93, 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 32, 39, 32 |
4 | 45 |
5 | 53, 50 |
6 | 61, 61, 61 |
7 | 72, 71 |
8 | 80, 85, 86, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 03 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 55, 55, 59 |
6 | 60 |
7 | 79, 73 |
8 | 81 |
9 | 93, 97, 90, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G.7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G.5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G.3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G.2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G.1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
G.ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 10, 16, 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 36, 39, 30, 35, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 73, 75 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52, 59, 54, 59, 58 |
6 | 63, 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 25, 23 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 58, 54, 54, 50 |
6 | - |
7 | 79, 77, 79, 75 |
8 | 81, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 26, 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 41, 45, 47, 46, 48 |
5 | 56, 51 |
6 | 60, 61 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G.3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
G.ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 46, 45 |
5 | 58, 54 |
6 | 63, 60 |
7 | 79, 70, 72 |
8 | 81, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 75 |
8 | 89, 87, 85, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 25 |
3 | 33 |
4 | 47, 46, 49, 49, 42 |
5 | - |
6 | 69, 61 |
7 | 79, 78, 79, 78, 75 |
8 | 88 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 43, 48 |
5 | - |
6 | 68, 69 |
7 | 78, 75, 75, 74 |
8 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 99, 99, 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G.7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G.6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G.5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G.4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G.3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G.2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G.1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
G.ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 58, 57 |
6 | 67, 61, 60, 61 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 04 |
1 | 14, 19 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 62, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 08, 03 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 36, 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 54, 55, 54 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05 |
1 | 15, 18, 10 |
2 | 26, 28 |
3 | 38, 32, 33 |
4 | 47, 41 |
5 | 55, 59, 56 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G.7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G.6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G.5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G.4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G.3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G.2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G.1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
G.ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 25, 23, 29 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 51, 50 |
6 | - |
7 | 74, 75 |
8 | 89, 86, 83 |
9 | 99, 97, 97, 99, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 01, 03 |
1 | 17, 11, 15, 19 |
2 | 27, 24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 51, 53 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 15, 11 |
2 | - |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 45 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 77, 77 |
8 | 85 |
9 | 93, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 38, 34, 38, 32 |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 76 |
8 | 87, 86 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |