Xin số miền Nam 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G.3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
G.ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 27, 24, 26 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 49, 49, 43, 47, 44 |
5 | - |
6 | 61, 68, 68, 64, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 07, 03 |
1 | 16, 10 |
2 | 27, 20 |
3 | 39, 35, 32 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 69, 66, 63 |
7 | 75, 79 |
8 | 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15, 17, 13, 17 |
2 | 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 42, 46, 40 |
5 | - |
6 | 65, 69 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 24, 23 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 56, 51, 56, 52 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 86, 83, 81, 86, 80 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G.7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G.6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G.5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G.4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G.3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G.2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G.1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
G.ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 19, 18 |
2 | - |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 43 |
5 | 54, 59, 57, 52 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 17, 12 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 39, 33 |
4 | 41 |
5 | 51, 54 |
6 | 66 |
7 | 78, 73 |
8 | 85, 81, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | 34, 35 |
4 | 42, 42 |
5 | - |
6 | 67, 69, 63, 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 83, 89, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 57, 53, 52 |
6 | - |
7 | 71, 76 |
8 | 86, 84, 89 |
9 | 98, 99, 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G.7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G.6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G.5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G.4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G.3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G.2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G.1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
G.ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 29, 20, 24 |
3 | 32, 38 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 76, 73 |
8 | 88, 88, 82, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 19, 19 |
2 | - |
3 | 31, 34, 39, 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 70, 75, 72 |
8 | 81 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 29, 22 |
3 | 32 |
4 | 47, 46 |
5 | 51 |
6 | 63, 64, 69 |
7 | 73, 71 |
8 | 88, 89, 85 |
9 | 93, 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 46, 45, 46 |
5 | 54, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80, 84 |
9 | 98, 90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
G.7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
G.6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
G.5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
G.4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
G.3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
G.2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
G.1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
G.ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18, 18, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 45 |
5 | 54, 54, 50 |
6 | - |
7 | 75, 79 |
8 | 86, 81, 86, 83, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 29 |
3 | 30 |
4 | 45, 49, 42 |
5 | 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 79, 77 |
8 | 80, 87, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 51, 51, 52, 52 |
6 | 63 |
7 | 78, 74, 76 |
8 | - |
9 | 98, 93, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13, 14 |
2 | 21, 27 |
3 | - |
4 | 43, 40 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 70, 75, 75, 71 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
G.7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
G.6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
G.5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
G.4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
G.3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
G.2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
G.1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
G.ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 28, 26 |
3 | 38, 32, 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65, 62 |
7 | 78 |
8 | 81, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 43, 49, 44 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 18, 10 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 49, 48, 45 |
5 | 54, 54 |
6 | 68, 62, 69 |
7 | 70 |
8 | 89, 88, 82 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 00 |
1 | 13, 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 56, 57 |
6 | - |
7 | 74, 74 |
8 | 86 |
9 | 94, 99, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |