Xin số miền Nam 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 71 | 38 |
G.7 | 901 | 473 | 528 |
G.6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G.5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G.4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G.3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G.2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G.1 | 67972 | 30608 | 15757 |
G.ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 07, 07 |
1 | - |
2 | 25, 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 43, 46 |
5 | 56, 56 |
6 | 65, 65 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | - |
2 | 21, 25, 20 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 55, 56, 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 71, 73 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 19, 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 38, 34, 32, 31 |
4 | - |
5 | 54, 51, 57, 57 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 45 | 46 |
G.7 | 750 | 583 | 932 |
G.6 | 3181 3362 9282 | 6992 5685 1486 | 5714 1310 1679 |
G.5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G.4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G.3 | 98515 56423 | 01359 33290 | 62492 87918 |
G.2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G.1 | 05798 | 04919 | 85725 |
G.ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 47, 44, 48, 43 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 67 |
7 | 76 |
8 | 81, 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 11, 10, 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 45, 49 |
5 | 59, 58, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 85, 86, 81 |
9 | 92, 93, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10, 18, 18 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | 46, 44 |
5 | 52, 51 |
6 | 67 |
7 | 79, 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 71 | 87 |
G.7 | 387 | 520 | 599 |
G.6 | 0373 2403 7908 | 7213 3172 9075 | 6825 7567 8460 |
G.5 | 8155 | 3302 | 7260 |
G.4 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G.3 | 70784 41488 | 86710 35019 | 26838 44226 |
G.2 | 03002 | 38028 | 07450 |
G.1 | 68064 | 30276 | 23761 |
G.ĐB | 253227 | 995566 | 474416 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 08, 02 |
1 | - |
2 | 21, 27 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 68, 61, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 87, 84, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 10, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 71, 72, 75, 79, 70, 76 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 57, 50 |
6 | 67, 60, 60, 61 |
7 | - |
8 | 87, 82 |
9 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 40 | 08 |
G.7 | 093 | 125 | 201 |
G.6 | 6049 4067 8466 | 6835 1883 6126 | 0879 5153 8400 |
G.5 | 9651 | 0693 | 9118 |
G.4 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 |
G.3 | 23610 20996 | 79129 30277 | 12799 79748 |
G.2 | 53937 | 81571 | 10228 |
G.1 | 52447 | 53230 | 56005 |
G.ĐB | 935354 | 903286 | 608857 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 17, 15, 13, 10 |
2 | 28, 28 |
3 | 37 |
4 | 49, 47 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 66, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 35, 33, 30 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | - |
6 | 69, 63 |
7 | 77, 77, 71 |
8 | 83, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 00, 04, 08, 05 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 53, 51, 57 |
6 | - |
7 | 79, 75 |
8 | 88 |
9 | 93, 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 60 | 91 |
G.7 | 301 | 695 | 167 |
G.6 | 4483 1221 1747 | 6311 4289 7612 | 5970 9373 7882 |
G.5 | 7532 | 0302 | 2773 |
G.4 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 |
G.3 | 70948 68333 | 25279 86314 | 37481 19943 |
G.2 | 17150 | 44579 | 38110 |
G.1 | 65631 | 18797 | 35379 |
G.ĐB | 149395 | 570346 | 879953 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 16, 11 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 32, 33, 33, 31 |
4 | 47, 46, 48 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 83 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 11, 12, 15, 14 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 43, 46 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 71, 79, 79 |
8 | 89, 83 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43 |
5 | 58, 53 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 73, 73, 72, 79 |
8 | 82, 84, 81 |
9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |