Thống kê kết quả miền Nam 02/11/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| G.ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 02, 00 |
| 1 | 16, 10, 11, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 08, 01 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64, 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 97, 95, 98, 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| G.ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 05, 05 |
| 1 | 16, 18, 11 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 98, 94, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41, 48, 48 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 13, 13 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 61 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 97, 90, 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 | 53 |
| G.7 | 771 | 737 | 842 |
| G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 27, 23, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 48, 43 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 89, 88, 89 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 24, 23 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 62, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 09 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 62, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 35 | 23 |
| G.7 | 559 | 251 | 091 |
| G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 15, 13, 19 |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 50, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 78, 77 |
| 8 | 87, 83, 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 20, 23 |
| 3 | 35, 38, 36, 32 |
| 4 | 42, 47, 44, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 81 | 49 |
| G.7 | 769 | 419 | 639 |
| G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
| G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
| G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
| G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
| G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
| G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
| G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 20, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 89, 87 |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 34, 30, 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 61, 66 |
| 7 | 78, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95, 97, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |