Thống kê kết quả miền Nam 27/01/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| G.ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 57, 50, 51 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 19, 13, 12, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 87, 83, 80 |
| 9 | 91, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 91, 90, 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 45, 42, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| G.ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 26, 22, 28 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 81, 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 16, 11 |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 88, 85 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 28, 28, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 93, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| G.ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 34, 33 |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 97, 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 05 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 25, 20, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 79, 77, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 21, 21, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 96, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 13 | 26 |
| G.7 | 654 | 546 | 832 |
| G.6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| G.ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 37, 35, 35 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65, 63 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 46, 45, 41 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 72, 73, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25, 26, 22 |
| 3 | 32, 39, 34, 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |