Thống kê kết quả miền Nam 12/06/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 43 | 88 |
| G.7 | 616 | 286 | 600 |
| G.6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G.5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G.3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| G.ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 |
| 1 | 16, 19, 11 |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 83, 82, 85 |
| 9 | 90, 96, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 01, 07 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 22, 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 81, 83, 82, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 52 | 03 |
| G.7 | 041 | 564 | 905 |
| G.6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G.5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G.4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G.3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G.2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| G.ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 08 |
| 1 | 12, 17, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 74, 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 26, 23, 22 |
| 3 | 33, 31, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 | 46 |
| G.7 | 102 | 054 | 751 |
| G.6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G.5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G.3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| G.ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 06, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 78, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 86, 84, 82, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 45, 45, 40 |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 70, 71 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G.3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| G.ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 88, 89, 87 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 65, 64, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 21, 24 |
| 3 | 37, 36, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 |
| G.7 | 838 | 859 | 755 |
| G.6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G.4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G.3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| G.ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14, 17, 10 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 90, 96, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 06 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 62, 65, 61 |
| 7 | 76, 78, 75, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00, 03, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 50, 57, 50 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |