Thống kê kết quả miền Nam 17/04/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| G.ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 89 |
| 9 | 98, 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 02 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 59, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 73, 72, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60, 67, 68, 65, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 12, 13 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 47, 49, 42 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 16, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 |
| 2 | 28, 24, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 39, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 97, 90, 93, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| G.ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 13, 16, 16, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 10, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77, 70, 75, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 40, 43 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 61, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| G.ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 35, 35 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 78, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 15, 17 |
| 2 | 22, 27, 21 |
| 3 | 31, 38, 35 |
| 4 | 46, 41, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 36, 32, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 56, 50 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 77, 71, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |