Thống kê kết quả miền Nam 01/05/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 10 |
| G.7 | 351 | 171 | 628 |
| G.6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G.5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G.4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G.3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G.2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| G.ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 51, 51, 50, 57, 57, 51 |
| 6 | 64, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10, 18 |
| 2 | 23, 23, 24 |
| 3 | 34, 33 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 76, 72, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 10, 19, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 66, 67, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 89, 86, 85 |
| 9 | 91, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 |
| G.7 | 566 | 477 | 078 |
| G.6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G.4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| G.ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 05, 07, 06, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52, 58, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 68, 65, 67, 66 |
| 7 | 77, 75, 76, 70 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 11, 10, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 30, 30, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| G.ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 89 |
| 9 | 98, 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 02 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 59, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 73, 72, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60, 67, 68, 65, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 12, 13 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 47, 49, 42 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 16, 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 70 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 92, 91, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 |
| 2 | 28, 24, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 39, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 97, 90, 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |