Thống kê kết quả miền Nam 14/12/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 63 | 38 |
| G.7 | 385 | 090 | 353 |
| G.6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G.2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| G.ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 22, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 44, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 85, 89, 83 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50, 56 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 27 |
| 3 | 38, 31, 39, 34 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| G.ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 41, 40 |
| 5 | 56, 53, 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 33, 30, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 68, 60, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 88, 83 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 50, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 71, 75, 72, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 26, 27, 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15, 13, 17, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 83 |
| 9 | 99, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57, 53, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 10, 10, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 66, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 12, 17, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 90, 90, 97, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 82, 88, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |