Thống kê kết quả miền Nam 07/03/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| G.ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 35, 33, 33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 71, 70 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 93, 99, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 74, 71, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 24 |
| 3 | 30, 39, 33, 31 |
| 4 | 48, 42, 41, 45 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 97, 94 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 00 |
| 1 | 18, 18, 14 |
| 2 | 27, 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 50 |
| 6 | 61, 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 97, 92 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| G.ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62, 61, 62, 66, 61 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14, 12 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 79, 75, 75, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 36, 30, 30, 30, 35 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21, 22, 20 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48, 42, 44, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 47, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 65, 64, 63 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 01, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |