Xin số miền Nam 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | - |
4 | 44, 49, 45 |
5 | 52, 51, 51, 55 |
6 | 62, 65 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 94, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 14 |
2 | 29, 25 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 55, 56, 50 |
6 | - |
7 | 76, 71, 70, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 99, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 18, 16 |
2 | 22, 23, 23 |
3 | 32, 31 |
4 | 46 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | - |
7 | 71, 79 |
8 | 85 |
9 | 91, 90 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
G.ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15, 18 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 43, 46, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 68, 61 |
7 | 74, 72 |
8 | 81, 85, 80 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 23 |
3 | 34, 38 |
4 | 41, 40, 44 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96, 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 42, 40, 45 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 77, 71, 77, 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 97, 97 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 88 | 37 |
G.7 | 507 | 169 | 379 |
G.6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G.5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G.4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G.3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G.2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G.1 | 79191 | 14616 | 76331 |
G.ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 13 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 42, 41, 47 |
5 | 50, 55 |
6 | - |
7 | 70, 71, 79 |
8 | - |
9 | 95, 96, 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 69, 63, 63 |
7 | 76 |
8 | 88, 86, 85, 88, 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 12, 13 |
2 | 29 |
3 | 37, 31, 39, 31 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 73, 70, 76, 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 43 | 06 |
G.7 | 223 | 459 | 250 |
G.6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G.5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G.4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G.3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G.2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G.1 | 06320 | 55254 | 12569 |
G.ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 23, 27, 20 |
3 | - |
4 | 48, 43, 43 |
5 | - |
6 | 63, 61 |
7 | 77 |
8 | 87, 88, 82, 86 |
9 | 99, 99, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 38, 39, 39 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 54, 54 |
6 | 64, 63, 63, 61, 64, 61 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00, 05, 05, 05, 02 |
1 | 17 |
2 | 23, 28 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 69 |
7 | 75, 70, 76 |
8 | - |
9 | 94, 98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 51 | 23 |
G.7 | 801 | 583 | 011 |
G.6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G.5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G.4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G.3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G.2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G.1 | 25393 | 19449 | 83899 |
G.ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 19, 11 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 51, 51 |
6 | 69, 68 |
7 | 73, 72, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 11, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 42, 49, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 69, 67 |
7 | 74, 75 |
8 | 89, 87, 82 |
9 | 98, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |