Thống kê kết quả miền Nam 25/03/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| G.ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21, 29, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 80 |
| 9 | 94, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36, 39, 39, 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81, 88 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 12, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| G.ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 20, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69, 64, 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 11, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 66, 62, 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 65, 68, 64, 69 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| G.ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24, 20, 29, 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 96, 94, 91 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| G.ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 30 |
| 4 | 45, 46, 45 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 88, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 99, 90, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22, 20, 27 |
| 3 | 37, 34, 39, 33 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 75, 71 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 55, 58 |
| 6 | 61, 68, 65, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96, 92, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 85, 87 |
| 9 | 90, 94, 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |