Thống kê kết quả miền Nam 08/12/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 35 | 02 |
| G.7 | 022 | 412 | 872 |
| G.6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| G.ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05 |
| 1 | 16, 16, 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 39, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35, 32, 38, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06 |
| 1 | 14, 15, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 34, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 72 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| G.ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06, 05, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 34, 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 99, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 52, 59, 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 76, 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 23 |
| 3 | 36, 31, 30, 35, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 90, 95, 99 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| G.ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17, 16 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 34, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 65, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 04, 08, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 58, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 19, 11, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77, 70 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 96 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 79 | 87 |
| G.7 | 157 | 364 | 326 |
| G.6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G.5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G.4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G.3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G.2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G.1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| G.ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 40, 41 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | 78, 71, 73 |
| 8 | 86, 89, 81 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 13, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 53, 51 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 79, 74, 79, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85, 84, 86 |
| 9 | 94, 90, 96 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| G.ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 38, 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 60, 66, 64, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27, 20, 24, 28, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 66, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 99, 97, 96, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |