Xin số miền Nam 13/05/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 18 | 78 |
G.7 | 694 | 097 | 860 |
G.6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G.5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G.4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G.3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G.2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G.1 | 23947 | 58346 | 27148 |
G.ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13 |
2 | 29 |
3 | 35, 37, 39, 39, 35 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 98, 90, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 14 |
2 | 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 46 |
5 | 53, 56 |
6 | - |
7 | 74, 70, 71, 77, 73 |
8 | 85 |
9 | 97, 97, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 01 |
1 | - |
2 | 25, 24, 23, 21 |
3 | 38 |
4 | 46, 40, 40, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 68 |
7 | 78, 78 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 86 | 94 |
G.7 | 497 | 308 | 604 |
G.6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G.5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G.4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G.3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G.2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G.1 | 47338 | 35048 | 20604 |
G.ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 46, 46 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | - |
7 | 75, 73, 75, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 37, 30 |
4 | 43, 48 |
5 | 55, 56, 58, 58, 56 |
6 | - |
7 | 78, 73, 70 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 04 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | 31, 31 |
4 | - |
5 | 54, 52, 52 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 87, 86, 84, 84, 89 |
9 | 94 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 58 | 61 |
G.7 | 173 | 592 | 666 |
G.6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G.5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G.4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G.3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G.2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G.1 | 42329 | 40813 | 89533 |
G.ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 37, 34 |
4 | 41 |
5 | 55, 56, 51, 52 |
6 | 68, 68 |
7 | 73, 76, 72, 71 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 24, 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 58, 57, 56, 55, 50, 54 |
6 | 61, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 23, 20, 26 |
3 | 39, 33, 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 70, 76, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 32 |
G.7 | 115 | 487 | 862 |
G.6 | 2425 8448 3632 | 1976 8206 3100 | 4394 8514 9447 |
G.5 | 0843 | 2347 | 8697 |
G.4 | 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 | 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 | 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216 |
G.3 | 40094 37476 | 10078 18967 | 49841 29363 |
G.2 | 84721 | 37150 | 57701 |
G.1 | 03758 | 32242 | 43715 |
G.ĐB | 275671 | 381832 | 976255 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 48, 43 |
5 | 58 |
6 | 65, 61, 64 |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | - |
2 | 28, 27 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 47, 46, 42 |
5 | 50 |
6 | 68, 67 |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 87, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | 14, 16, 16, 15 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 47, 41 |
5 | 55 |
6 | 62, 65, 63 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 94, 97 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 49 | 26 |
G.7 | 430 | 988 | 925 |
G.6 | 4852 3231 4270 | 9893 5804 9407 | 7867 4256 6350 |
G.5 | 8102 | 8283 | 5898 |
G.4 | 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 | 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 | 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899 |
G.3 | 07087 28582 | 89403 65945 | 83018 00367 |
G.2 | 99687 | 96835 | 79096 |
G.1 | 63937 | 76555 | 95879 |
G.ĐB | 637712 | 405776 | 840440 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 31, 38, 37 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 84, 87, 82, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 09, 03 |
1 | 12, 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 49, 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 76 |
8 | 88, 83, 85, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18 |
2 | 26, 25, 28 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 67, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 99, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |