Thống kê kết quả miền Nam 03/11/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 85, 86, 86, 84 |
| 9 | 97, 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 18, 12, 17 |
| 2 | 26, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10, 12 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 41, 47, 40, 41, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| G.ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 28, 23, 20 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 95, 92, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 96, 92, 99, 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 43, 42, 49, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 90 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 26, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 79, 77, 77 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 25, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 40, 42, 46 |
| 5 | 52, 54, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 28, 25, 29, 27, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 57, 58, 55, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 46 | 65 |
| G.7 | 344 | 814 | 244 |
| G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 30, 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 61, 67, 62, 63 |
| 7 | 72, 71, 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 35, 34 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 86, 85, 80 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 11, 17, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 48, 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 86, 84 |
| 9 | 94, 94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 | 43 |
| G.7 | 017 | 473 | 973 |
| G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 00 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 91, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 10, 10 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 68, 68, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 16, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 42, 44, 45 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 79, 73, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |