Xin Số Miền Bắc Hôm Nay 10/08/2023 | Thống kê kết quả miền Bắc

Mã | 1ZN 2ZN 5ZN 6ZN 13ZN 14ZN |
ĐB | 19237 |
G.1 | 00802 |
G.2 | 69062 73744 |
G.3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
G.4 | 6557 5429 6415 1454 |
G.5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
G.6 | 104 844 320 |
G.7 | 79 71 38 53 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | - |
9 | - |
Mã | 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV |
ĐB | 76922 |
G.1 | 99878 |
G.2 | 60050 42231 |
G.3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.4 | 5488 9596 2292 3714 |
G.5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.6 | 075 832 375 |
G.7 | 92 42 40 10 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | - |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Mã | 1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE |
ĐB | 11724 |
G.1 | 98298 |
G.2 | 19917 53982 |
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.4 | 1580 7154 6751 2983 |
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.6 | 459 607 700 |
G.7 | 95 97 40 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 51, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
Mã | 4YN 5YN 8YN 10YN 12YN 14YN |
ĐB | 35252 |
G.1 | 16451 |
G.2 | 69969 18026 |
G.3 | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G.4 | 3595 6413 8291 8579 |
G.5 | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G.6 | 046 773 149 |
G.7 | 51 81 69 78 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 13, 11 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | - |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 51, 51, 51 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 95, 91, 99 |
Mã | 3YV 6YV 8YV 10YV 13YV 15YV |
ĐB | 06380 |
G.1 | 98000 |
G.2 | 99597 53685 |
G.3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
G.4 | 5991 0633 8196 3616 |
G.5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
G.6 | 325 892 195 |
G.7 | 09 36 54 76 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 79, 76 |
8 | 80, 85, 86, 88, 86 |
9 | 97, 91, 96, 91, 97, 92, 95 |
Mã | 1XE 5XE 8XE 9XE 10XE 15XE |
ĐB | 94958 |
G.1 | 14322 |
G.2 | 80180 84096 |
G.3 | 70572 36382 84142 28319 88165 18514 |
G.4 | 0285 0744 3575 6736 |
G.5 | 6297 5315 2962 6659 9097 4106 |
G.6 | 276 334 807 |
G.7 | 70 87 18 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 19, 14, 15, 18 |
2 | 22 |
3 | 36, 34 |
4 | 42, 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 65, 62 |
7 | 72, 75, 76, 70 |
8 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 96, 97, 97, 91 |
Mã | 2XN 3XN 4XN 7XN 8XN 15XN |
ĐB | 41830 |
G.1 | 58636 |
G.2 | 39233 73088 |
G.3 | 83499 22605 66773 03676 14024 53087 |
G.4 | 8251 9769 4793 3428 |
G.5 | 5831 8539 9311 2736 0545 8043 |
G.6 | 962 034 537 |
G.7 | 70 71 15 86 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 36, 33, 31, 39, 36, 34, 37 |
4 | 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 69, 62 |
7 | 73, 76, 70, 71 |
8 | 88, 87, 86 |
9 | 99, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó