Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 18/02/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.

Mã | 1AD 5AD 6AD 14AD 15AD 17AD 19AD 20AD |
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 29, 23, 26 |
3 | 31 |
4 | 49, 44, 41, 46 |
5 | 52, 57, 54 |
6 | 65, 63, 65, 62, 66, 62, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Mã | 3AM 7AM 8AM 10AM 11AM 12AM 16AM 19AM |
ĐB | 98201 |
G.1 | 87690 |
G.2 | 81899 90158 |
G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
G.4 | 6780 7209 9538 7111 |
G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
G.6 | 266 975 683 |
G.7 | 91 44 80 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 19, 11, 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 31, 30, 38 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 54, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 80 |
9 | 90, 99, 97, 91 |
Mã | 1AY 7AY 12AY 13AY 15AY 16AY 19AY 20AY |
ĐB | 99969 |
G.1 | 30787 |
G.2 | 11308 54163 |
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
G.4 | 6154 1880 5025 4813 |
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
G.6 | 983 462 802 |
G.7 | 41 00 68 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 09, 02, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 24, 23 |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 69, 63, 61, 62, 68 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 80, 83, 83 |
9 | 92, 95, 93 |
Mã | 2ZS 6ZS 10ZS 11ZS 14ZS 15ZS 18ZS 20ZS |
ĐB | 58617 |
G.1 | 37021 |
G.2 | 00278 31762 |
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G.4 | 9954 3162 5342 5621 |
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G.6 | 863 661 104 |
G.7 | 55 39 66 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 28, 21 |
3 | 37, 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51, 54, 50, 50, 55 |
6 | 62, 62, 63, 61, 66 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | - |
9 | 90, 95 |
Mã | 1ZK 3ZK 10ZK 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 19ZK |
ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 05, 02, 09, 01 |
1 | 12, 15 |
2 | 29, 25, 20 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | - |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 87, 81, 89 |
9 | 94, 94, 99, 93 |
Mã | 2ZB 3ZB 7ZB 8ZB 11ZB 12ZB 17ZB 18ZB |
ĐB | 35327 |
G.1 | 96315 |
G.2 | 50143 20206 |
G.3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G.4 | 4414 7210 7445 6147 |
G.5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G.6 | 993 346 071 |
G.7 | 61 98 60 15 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 14, 10, 15 |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 35, 30 |
4 | 43, 45, 47, 46 |
5 | 51, 58, 52 |
6 | 64, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 88, 83 |
9 | 93, 93, 98 |
Mã | 2YS 8YS 9YS 10YS 11YS 16YS 17YS 20YS |
ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 43856 51124 |
G.3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
G.4 | 2211 7215 0490 8530 |
G.5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
G.6 | 166 854 195 |
G.7 | 95 38 88 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 39, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | 56, 53, 54, 55 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 92, 90, 91, 95, 95, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó