Xin Số Miền Bắc Hôm Nay 10/08/2023 | Thống kê kết quả miền Bắc

Mã | 2ZT 3ZT 6ZT 7ZT 11ZT 14ZT |
ĐB | 68779 |
G.1 | 71548 |
G.2 | 82470 84221 |
G.3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
G.4 | 9605 6005 9627 8751 |
G.5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
G.6 | 665 493 022 |
G.7 | 83 14 68 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
Mã | 4YC 6YC 7YC 9YC 11YC 13YC |
ĐB | 43104 |
G.1 | 28261 |
G.2 | 94697 54948 |
G.3 | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
G.4 | 9898 3566 9576 3523 |
G.5 | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
G.6 | 564 906 826 |
G.7 | 92 19 52 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 48, 42, 42, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 92 |
Mã | 1YL 2YL 10YL 12YL 14YL 15YL |
ĐB | 63768 |
G.1 | 07404 |
G.2 | 76409 96941 |
G.3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
G.4 | 5802 8956 7809 3074 |
G.5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
G.6 | 598 735 736 |
G.7 | 93 87 75 00 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 68, 68, 62, 69 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |
Mã | 1YT 10YT 11YT 13YT 14YT 15YT |
ĐB | 08811 |
G.1 | 37863 |
G.2 | 87846 28711 |
G.3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
G.4 | 3781 1650 3560 7411 |
G.5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
G.6 | 490 255 462 |
G.7 | 43 36 25 53 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 11, 11, 11, 15 |
2 | 24, 22, 28, 23, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 43 |
5 | 56, 50, 55, 53 |
6 | 63, 60, 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 85 |
9 | 90 |
Mã | 3XC 8XC 9XC 10XC 12XC 14XC 19XC 20XC |
ĐB | 83185 |
G.1 | 32479 |
G.2 | 36313 38300 |
G.3 | 44306 18203 05711 38445 73969 29512 |
G.4 | 8530 6367 8245 0564 |
G.5 | 7212 5751 3688 3614 1843 5375 |
G.6 | 073 070 392 |
G.7 | 14 08 03 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 03, 08, 03 |
1 | 13, 11, 12, 12, 14, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45, 45, 43 |
5 | 51 |
6 | 69, 67, 64, 65 |
7 | 79, 75, 73, 70 |
8 | 85, 88 |
9 | 92 |
Mã | 1XL 3XL 4XL 5XL 7XL 8XL |
ĐB | 27221 |
G.1 | 79939 |
G.2 | 15978 22802 |
G.3 | 91318 15732 46289 25409 20500 06303 |
G.4 | 9630 2219 8757 8776 |
G.5 | 4602 3578 4652 0483 8462 8840 |
G.6 | 482 715 298 |
G.7 | 55 97 57 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 00, 03, 02 |
1 | 18, 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 32, 30 |
4 | 40 |
5 | 57, 52, 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 76, 78, 71 |
8 | 89, 83, 82 |
9 | 98, 97 |
Mã | 2XT 7XT 8XT 13XT 14XT 15XT |
ĐB | 16893 |
G.1 | 11401 |
G.2 | 38329 41032 |
G.3 | 81013 74454 54995 37360 64318 00611 |
G.4 | 9319 7768 6180 0802 |
G.5 | 1673 6320 8538 2449 7878 7816 |
G.6 | 405 389 208 |
G.7 | 22 03 25 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 08, 03 |
1 | 13, 18, 11, 19, 16 |
2 | 29, 20, 22, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 68, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 93, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó