Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 17/01/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.
![Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 17/01/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.](https://cms2022.icsoft.vn/fileupload/medias/standard/2023/01/12/xin-so-mien-bac-1201143406.jpg)
Mã | 1ZQ 3ZQ 7ZQ 8ZQ 13ZQ 17ZQ 18ZQ 20ZQ |
ĐB | 12352 |
G.1 | 26503 |
G.2 | 82489 60939 |
G.3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G.4 | 3993 3422 5662 3991 |
G.5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G.6 | 567 338 187 |
G.7 | 94 24 71 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 02 |
1 | - |
2 | 27, 22, 29, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 54, 58, 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 89, 88, 87, 87 |
9 | 96, 93, 91, 99, 94 |
Mã | 1ZG 3ZG 6ZG 9ZG 17ZG 18ZG 19ZG 20ZG |
ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 63358 13435 |
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.4 | 6881 6185 8417 1916 |
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.6 | 271 170 986 |
G.7 | 06 90 23 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 19, 17, 16, 15, 18, 19 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 51, 58, 53, 58, 52, 54 |
6 | - |
7 | 73, 71, 70 |
8 | 81, 85, 80, 86 |
9 | 93, 90 |
Mã | 1YZ 4YZ 6YZ 9YZ 10YZ 14YZ 15YZ 20YZ |
ĐB | 18303 |
G.1 | 63450 |
G.2 | 17373 02317 |
G.3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.4 | 5471 5063 5542 9692 |
G.5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.6 | 348 183 209 |
G.7 | 80 30 12 16 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 17, 12, 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 30 |
4 | 40, 42, 44, 43, 48 |
5 | 50, 54, 53, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 76, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 90, 92 |
Mã | 1YQ 2YQ 9YQ 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ |
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 04, 01 |
1 | 18, 17, 13, 10 |
2 | 23, 20 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 45, 49, 44, 45 |
5 | 54 |
6 | 63, 64, 68, 60, 62, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Mã | 2YG 3YG 4YG 9YG 10YG 12YG 15YG 18YG |
ĐB | 48350 |
G.1 | 58910 |
G.2 | 43616 45570 |
G.3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
G.4 | 9575 3046 7791 9266 |
G.5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
G.6 | 478 701 440 |
G.7 | 95 84 59 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 01 |
1 | 10, 16, 19, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 46, 42, 40, 46, 49, 40 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 87, 84 |
9 | 91, 96, 95, 91 |
Mã | 1XZ 2XZ 4XZ 13XZ 14XZ 15XZ 17XZ 19XZ |
ĐB | 37056 |
G.1 | 94609 |
G.2 | 65258 31875 |
G.3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
G.4 | 3403 4470 8272 8707 |
G.5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
G.6 | 142 426 845 |
G.7 | 64 90 33 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 07 |
1 | - |
2 | 25, 20, 26 |
3 | 31, 37, 33 |
4 | 47, 43, 42, 45 |
5 | 56, 58, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 72, 70 |
8 | 85 |
9 | 97, 99, 92, 90, 97 |
Mã | 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ |
ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 55402 90127 |
G.3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
G.4 | 4560 7943 1461 4194 |
G.5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
G.6 | 282 121 772 |
G.7 | 59 28 39 55 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó