Thống kê kết quả miền Trung 10/03/2026 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| G.ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 83, 88, 86 |
| 9 | 98, 97, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 05, 09 |
| 1 | 13, 19, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 51, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 98 | 65 |
| G.7 | 186 | 153 | 922 |
| G.6 | 0367 9581 3764 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 |
| G.5 | 3879 | 8709 | 4846 |
| G.4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| G.3 | 41062 69417 | 15972 82602 | 88464 01521 |
| G.2 | 11041 | 42774 | 73727 |
| G.1 | 42852 | 02578 | 45275 |
| G.ĐB | 230678 | 124833 | 658034 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 50, 55, 52 |
| 6 | 67, 64, 60, 62 |
| 7 | 79, 76, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 27 |
| 3 | 35, 31, 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 62, 64 |
| 7 | 72, 79, 79, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 52, 55 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 49, 43, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 93, 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 11, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 93, 91, 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 28, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46, 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 78, 76, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 86 |
| G.7 | 452 | 792 | 415 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G.5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G.3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G.2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G.1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| G.ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 64, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 87, 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 95, 94, 96, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 68, 62, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |