Thống kê kết quả miền Trung 27/04/2026 - Nghiên cứu XSMT chi tiết
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 42 | 47 |
| G.7 | 484 | 023 | 682 |
| G.6 | 9250 4994 2830 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 |
| G.5 | 3792 | 9981 | 1871 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G.3 | 24790 09135 | 87591 01484 | 15623 36831 |
| G.2 | 15002 | 25582 | 10575 |
| G.1 | 73557 | 47568 | 33562 |
| G.ĐB | 988002 | 683004 | 676666 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 49, 42 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 80, 84, 82 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 26, 23 |
| 3 | 30, 31, 32, 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 30 |
| 4 | 43, 47, 45, 49, 49 |
| 5 | 50, 56, 57 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 81, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 56, 59, 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 86, 82 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 21, 24 |
| 3 | 39, 34, 34, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 98, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38, 34, 32 |
| 4 | 42, 46, 41 |
| 5 | 52, 54, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 65, 68, 66 |
| 7 | 71, 75, 77, 71 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| G.ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34, 33, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 35, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76, 72 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 08, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 18, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 38, 38, 30 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73, 76, 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |