Thống kê kết quả miền Nam 18/01/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| G.ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 82, 85, 80, 83, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 61, 69 |
| 7 | 74, 76, 70 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 36, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 58, 52 |
| 6 | 63, 62, 69, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 66 |
| 7 | 79, 73, 79, 72, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 01, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 40, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 91, 90, 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 45, 42, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13, 14, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 75, 74, 71 |
| 8 | 88, 80, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 49, 46, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 69, 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 10, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59, 55 |
| 6 | 60, 68, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 03 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55, 58, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |