Thống kê kết quả miền Nam 17/05/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
G.ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 12 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 88, 89, 80, 82, 80 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 89, 87 |
9 | 93, 96, 98, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 28, 20 |
3 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
G.ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 36, 34, 39 |
4 | - |
5 | 52, 56, 51 |
6 | - |
7 | 79, 79, 75, 78, 70 |
8 | - |
9 | 97, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 55, 55, 51 |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 96, 99, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
G.ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 13 |
2 | 29, 20, 25 |
3 | 39, 39, 30 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 07 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 30, 33, 39 |
4 | 46 |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 69, 61, 64, 68 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 14, 16 |
2 | - |
3 | 30, 34, 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
G.ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 28, 26, 26 |
3 | 37, 35, 31 |
4 | - |
5 | 51, 51 |
6 | 68 |
7 | 73, 78, 74, 78 |
8 | 87 |
9 | 95, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 31, 36, 34 |
4 | 44, 41 |
5 | 55, 58, 57, 58, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 72, 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 72 |
8 | 85, 88, 82 |
9 | 95, 94 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
G.ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 15 |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | - |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 43, 46 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 16, 15 |
2 | 24, 21, 20 |
3 | 33 |
4 | 45, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 71 |
8 | 85 |
9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |