Xin số miền Nam 13/05/2023 | Thống kê kết quả miền Nam

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G.7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G.6 | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
G.5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G.4 | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
G.3 | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
G.2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G.1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
G.ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 44, 49, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 19, 11, 10 |
2 | 22, 21, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 68, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 98, 93, 90, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 32, 39, 32 |
4 | 45 |
5 | 53, 50 |
6 | 61, 61, 61 |
7 | 72, 71 |
8 | 80, 85, 86, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 03 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 55, 55, 59 |
6 | 60 |
7 | 79, 73 |
8 | 81 |
9 | 93, 97, 90, 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 82 | 98 |
G.7 | 100 | 213 | 148 |
G.6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
G.5 | 3768 | 9672 | 2795 |
G.4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
G.3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
G.2 | 07777 | 72216 | 59564 |
G.1 | 21622 | 68734 | 33983 |
G.ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 64, 68, 63, 60 |
7 | 77 |
8 | 86, 88, 87 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 00, 01 |
1 | 13, 13, 16, 14 |
2 | - |
3 | 30, 34 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 66, 62 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 82, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 25, 20 |
3 | - |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 64, 62, 64 |
7 | 78, 79, 77, 76, 70 |
8 | 86, 83 |
9 | 98, 95, 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 45 | 34 |
G.7 | 957 | 699 | 144 |
G.6 | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
G.5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G.4 | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
G.3 | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
G.2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G.1 | 96782 | 48397 | 48449 |
G.ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 02 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 57, 58 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 83, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 29, 29 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 50, 55, 55 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 85, 89, 80 |
9 | 99, 91, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 22 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 43, 49 |
5 | 56, 57 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | 94, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 19 | 56 |
G.7 | 492 | 618 | 933 |
G.6 | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G.5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G.4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G.3 | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G.2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G.1 | 93658 | 14363 | 53753 |
G.ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 50, 58, 58 |
6 | 64, 61, 61 |
7 | - |
8 | 85, 83, 81 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 52, 51 |
6 | 61, 67, 65, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 03, 02 |
1 | 18, 17 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 82, 86, 88 |
9 | 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 32 | 93 |
G.7 | 443 | 278 | 056 |
G.6 | 7051 3748 4932 | 0423 1312 9175 | 4659 1303 5350 |
G.5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G.4 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 |
G.3 | 56854 60438 | 05909 04851 | 42520 37239 |
G.2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G.1 | 65586 | 69008 | 43862 |
G.ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 57, 54 |
6 | 67, 69, 66, 61, 64 |
7 | 79 |
8 | 89, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 12, 10, 16, 14 |
2 | 23, 22, 23, 25 |
3 | 32, 34 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 78, 75 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 22, 20, 28 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 56, 59, 50, 59, 52 |
6 | 68, 62 |
7 | 75, 71, 72 |
8 | 81 |
9 | 93, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |