Thống kê kết quả miền Nam 16/08/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 26 | 61 |
G.7 | 551 | 741 | 659 |
G.6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G.5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G.4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G.3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G.2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G.1 | 87346 | 57821 | 58744 |
G.ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 19, 14 |
2 | 28, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 94, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 12 |
2 | 26, 23, 23, 21 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 80, 83 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 30, 37 |
4 | 44, 42 |
5 | 59, 53, 53 |
6 | 61, 66 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 86, 82 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 46 | 62 |
G.7 | 817 | 021 | 929 |
G.6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G.2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G.1 | 72214 | 17047 | 83070 |
G.ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 36, 32, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 71, 73, 72, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 17, 13 |
2 | 21, 22, 23, 26, 21 |
3 | - |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 22, 28, 26 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 69, 62, 64, 67, 61 |
7 | 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 25 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 63, 63, 60 |
7 | - |
8 | 86, 81, 84, 87, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26, 20, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 72, 71 |
8 | 87, 84, 86, 86 |
9 | 91, 93, 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
G.ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 04 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 62, 69, 61, 65, 61 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 16, 10 |
2 | 26, 23, 29 |
3 | 30 |
4 | 48, 49 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77, 77 |
8 | 87, 83, 80 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 94, 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
G.ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 10, 18, 18 |
2 | 28, 26 |
3 | 39, 36 |
4 | 42 |
5 | 57, 51, 52 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 17 |
2 | 26, 29, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 82 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 05, 04 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 36, 33, 37, 35, 38 |
4 | - |
5 | 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 85, 87 |
9 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |