Thống kê kết quả miền Nam 15/01/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 13, 14, 12 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 75, 74, 71 |
| 8 | 88, 80, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 49, 46, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 69, 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 10, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59, 55 |
| 6 | 60, 68, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 06, 03 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55, 58, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| G.ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44, 41 |
| 5 | 51, 56, 54 |
| 6 | 60, 68, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 41, 42, 40 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 87, 83, 81, 84 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 03, 07 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42, 47, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 66, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 21, 25, 29 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 52 |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 24, 29, 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 48, 45, 43 |
| 5 | 59, 55, 54 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97, 99, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 67, 66, 69 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 00, 05, 05 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 50, 53, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 71, 76, 76, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |