Thống kê kết quả miền Nam 23/05/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| G.ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 29, 23, 29, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 85, 88, 83 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 39, 38, 39, 33 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 57, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 19, 16, 15, 16 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 86, 88, 81 |
| 9 | 96, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G.3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| G.ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88, 88, 89, 87 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66, 65, 64, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 21, 24 |
| 3 | 37, 36, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 89, 80, 87 |
| 9 | 96 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| G.ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 12, 13, 16, 15 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 92, 93, 93, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 40, 48 |
| 5 | 53, 59, 58 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 94, 97, 90 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| G.ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 01, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 87, 84 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23, 20, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 72, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93, 99, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 52, 53, 50 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 89, 82 |
| 9 | 92 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| G.ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25, 21, 24 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 57, 56, 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 46, 49 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 66, 67, 61 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 14, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 66, 65, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 89, 81 |
| 9 | 92, 91, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |