Thống kê kết quả miền Nam 28/03/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| G.ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 31, 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 54, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 45, 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69, 66 |
| 7 | 78, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 19, 11 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 31, 37, 30 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 53, 51, 59, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| G.ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 13, 16, 16, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 10, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77, 70, 75, 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 40, 43 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 61, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| G.ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 73, 79, 71, 70 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 31, 30, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 87, 89, 88 |
| 9 | 96, 91 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| G.ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 98, 96, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 58, 56, 55 |
| 6 | 64, 68, 68, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 64, 64 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| G.ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21, 29, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81, 80 |
| 9 | 94, 93, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36, 39, 39, 39 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81, 88 |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 12, 18, 12 |
| 2 | 26, 28, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |