Thống kê kết quả miền Nam 01/07/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
G.ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 52, 57, 50 |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 40, 48 |
5 | 52 |
6 | 67, 63, 68 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 31 |
4 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 87, 87, 80 |
9 | 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 22 | 83 |
G.7 | 851 | 583 | 760 |
G.6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G.5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G.4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G.3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G.2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G.1 | 53763 | 85039 | 30647 |
G.ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 46, 46, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 69, 63 |
7 | 75, 71, 70, 70, 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 01 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 22 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | 83, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | - |
2 | 22, 23, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | - |
6 | 60, 64, 66, 62 |
7 | - |
8 | 83, 82, 82 |
9 | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G.7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G.6 | 6384 0413 0653 | 2082 0322 4587 | 5956 9168 1280 | 2551 1491 8379 |
G.5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G.4 | 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179 | 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 | 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 | 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 |
G.3 | 80215 73181 | 02570 98603 | 58037 42529 | 03820 46282 |
G.2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G.1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
G.ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 17, 15, 17 |
2 | 28, 20 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 46 |
5 | 53, 50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 84, 86, 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | - |
2 | 28, 22, 22, 28, 22 |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 40 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 15, 12, 19, 12, 12 |
2 | 28, 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 37, 36 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 63, 60, 67 |
7 | 79, 72 |
8 | 88, 82 |
9 | 91, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 44 | 41 |
G.7 | 988 | 917 | 559 |
G.6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G.5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G.4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G.3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G.2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G.1 | 52208 | 11622 | 81005 |
G.ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 68, 65, 69 |
7 | - |
8 | 88, 82, 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 15, 19 |
2 | 23, 22 |
3 | 33, 37 |
4 | 44, 43, 46 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 02, 05 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 42, 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
G.ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 53, 59, 54, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 78, 74, 74, 79, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10, 17, 13 |
2 | 24, 20 |
3 | 34 |
4 | 45, 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 30, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 83, 82 |
9 | 94, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |