Thống kê kết quả miền Nam 03/11/2025 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 85, 86, 86, 84 |
| 9 | 97, 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 18, 12, 17 |
| 2 | 26, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10, 12 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 41, 47, 40, 41, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 36, 32 |
| 4 | 48, 47, 46 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39, 33, 31, 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51, 54, 51, 50, 51 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| G.ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 02, 00 |
| 1 | 16, 10, 11, 14 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 08, 01 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64, 69, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 97, 95, 98, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19, 16 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 31, 38, 30, 31, 36, 36, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 14, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35, 38, 33 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 63, 64, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99, 99, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 69, 63, 61, 69, 65, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 26, 29 |
| 3 | 34, 31, 33 |
| 4 | 40, 49, 40 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 35, 36, 36, 32 |
| 4 | 44, 40, 46 |
| 5 | 51, 54, 55, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |