Thống kê kết quả miền Nam 19/01/2026 - Nghiên cứu XSMN chi tiết
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| G.ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09, 06 |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 63, 68 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 95, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 12, 12, 19, 12, 14, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 31, 30 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| G.ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 87, 84 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 24, 26, 23 |
| 3 | 35, 37, 37, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14, 18 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | 31, 36, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66, 60, 66 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| G.ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 82, 85, 80, 83, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 61, 69 |
| 7 | 74, 76, 70 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 30, 36, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 52, 58, 52 |
| 6 | 63, 62, 69, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 66 |
| 7 | 79, 73, 79, 72, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 01, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 40, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 91, 90, 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 45, 42, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |