Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 15/03/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.

Mã | 5CR 6CR 8CR 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR |
ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | - |
2 | 22, 21, 28, 26, 24 |
3 | 34, 38, 31 |
4 | 44, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 67, 64 |
7 | 74, 70, 78, 73 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Mã | 7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS |
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 49, 46, 46 |
5 | 58, 54, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 96 |
Mã | 1CT 2CT 5CT 8CT 10CT 12CT 17CT 18CT |
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 38, 34, 33 |
4 | 47, 44, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 60, 67, 67 |
7 | 73, 76, 76, 72 |
8 | 82, 84, 85, 80 |
9 | 98, 92, 99 |
Mã | 1CU 2CU 4CU 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU |
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07, 05 |
1 | 10, 17 |
2 | 25, 24 |
3 | 35, 32, 32, 33 |
4 | 43, 44 |
5 | 57, 59, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 99, 94, 95 |
Mã | 5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV |
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
Mã | 1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX |
ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 34, 31, 39, 32 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 75, 78, 70, 77, 78, 77 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 95, 96 |
Mã | 2CY 5CY 6CY 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY |
ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 28, 25, 22, 27, 20, 23, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50, 52, 57, 50 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 81, 89, 88 |
9 | 98, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó