Xin Số Miền Bắc Hôm Nay 30/11/2023 | Thống kê kết quả miền Bắc

Mã | 2CH 6CH 10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH |
ĐB | 03141 |
G.1 | 42683 |
G.2 | 33410 77553 |
G.3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
G.4 | 5665 3065 3233 2570 |
G.5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
G.6 | 378 618 017 |
G.7 | 05 90 42 87 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | - |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 45, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 83, 89, 83, 80, 88, 87 |
9 | 90 |
Mã | 4CG 5CG 8CG 11CG 15CG 17CG 18CG 19CG |
ĐB | 11913 |
G.1 | 00010 |
G.2 | 45748 26907 |
G.3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
G.4 | 5903 8499 5218 4870 |
G.5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
G.6 | 782 009 902 |
G.7 | 01 54 99 39 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
Mã | 2CF 5CF 8CF 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF |
ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 11900 12554 |
G.3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G.4 | 6537 8278 2059 1059 |
G.5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G.6 | 292 100 737 |
G.7 | 77 10 86 17 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | - |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
Mã | 3CE 4CE 7CE 8CE 11CE 13CE 14CE 16CE |
ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 47282 88599 |
G.3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
G.4 | 1123 4002 3496 2068 |
G.5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
G.6 | 706 799 886 |
G.7 | 20 53 07 84 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 23, 20 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 52, 52, 53, 57, 53 |
6 | 60, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 82, 88, 86, 84 |
9 | 99, 96, 99 |
Mã | 1CD 5CD 9CD 11CD 14CD 15CD 18CD 20CD |
ĐB | 08816 |
G.1 | 27324 |
G.2 | 11953 24697 |
G.3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
G.4 | 6108 5491 7718 6815 |
G.5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
G.6 | 833 331 214 |
G.7 | 44 73 63 26 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 06, 04 |
1 | 16, 10, 18, 15, 12, 14 |
2 | 24, 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | - |
9 | 97, 91, 91 |
Mã | 1CB 2CB 4CB 6CB 8CB 16CB 18CB 19CB |
ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 09136 65520 |
G.3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
G.4 | 4463 9632 9958 5680 |
G.5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
G.6 | 327 990 476 |
G.7 | 81 09 40 61 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 27 |
3 | 36, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 63, 64, 62, 61 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | 86, 80, 81 |
9 | 91, 90 |
Mã | 2CA 3CA 6CA 8CA 11CA 12CA 16CA 18CA |
ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 57014 50063 |
G.3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G.4 | 2456 8073 1231 9668 |
G.5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G.6 | 068 473 251 |
G.7 | 01 62 16 10 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó