Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 02/04/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.

Mã | 6DU 7DU 8DU 13DU 14DU 15DU |
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 29, 21, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 83, 81, 89, 88, 81 |
9 | 97, 98, 90 |
Mã | 2DV 4DV 8DV 13DV 15DV 17DV 18DV 19DV |
ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 15, 19, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 47, 47, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67, 63, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 98, 91, 98, 96 |
Mã | 2DX 4DX 10DX 12DX 16DX 18DX 19DX 20DX |
ĐB | 80716 |
G.1 | 32409 |
G.2 | 15908 06416 |
G.3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
G.4 | 7122 0566 8891 2659 |
G.5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
G.6 | 381 872 548 |
G.7 | 25 58 85 66 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00, 09 |
1 | 16, 16, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | - |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 58, 59, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 79, 72 |
8 | 83, 80, 82, 81, 85 |
9 | 91 |
Mã | 3DY 6DY 7DY 8DY 11DY 13DY 16DY 20DY |
ĐB | 09761 |
G.1 | 53965 |
G.2 | 39937 64731 |
G.3 | 11267 95253 18563 74291 44688 16813 |
G.4 | 3280 7200 1742 7543 |
G.5 | 4363 2283 6676 8771 8225 6371 |
G.6 | 098 704 712 |
G.7 | 09 10 76 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 09 |
1 | 13, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | 37, 31 |
4 | 42, 43 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 65, 67, 63, 63 |
7 | 76, 71, 71, 76 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | 91, 98 |
Mã | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 12, 14, 19 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 43, 44 |
5 | 56, 52, 57, 54, 53, 56 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 92 |
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
Mã | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó