Thống kê kết quả miền Bắc hôm nay 18/09/2025 - Nghiên cứu XSMB chi tiết.

Mã | 4NS 6NS 9NS 10NS 13NS 15NS |
ĐB | 44450 |
G.1 | 80569 |
G.2 | 92755 04311 |
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 |
G.4 | 9009 2018 3546 8513 |
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 |
G.6 | 475 989 682 |
G.7 | 69 93 05 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 05 |
1 | 11, 18, 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 69, 65, 69 |
7 | 74, 70, 71, 76, 73, 75 |
8 | 82, 88, 89, 82 |
9 | 93 |
Mã | 1NT 2NT 3NT 5NT 11NT 12NT |
ĐB | 58005 |
G.1 | 06756 |
G.2 | 68134 97078 |
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
G.4 | 9744 4722 5167 4867 |
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
G.6 | 634 523 318 |
G.7 | 41 01 64 30 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00, 08, 01 |
1 | 14, 18, 13, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 34, 34, 30 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 56, 51 |
6 | 63, 67, 67, 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 80, 80 |
9 | - |
Mã | 1NU 2NU 5NU 9NU 11NU 15NU |
ĐB | 17705 |
G.1 | 13036 |
G.2 | 76900 78768 |
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 |
G.4 | 7391 8287 4952 3145 |
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 |
G.6 | 479 389 851 |
G.7 | 12 29 11 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 21, 20, 26, 22, 25, 29 |
3 | 36, 30, 33 |
4 | 45 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 70, 72, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 91, 92 |
Mã | 2NV 3NV 4NV 6NV 8NV 11NV |
ĐB | 95946 |
G.1 | 89884 |
G.2 | 97044 42891 |
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
G.4 | 5860 0288 7437 4495 |
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
G.6 | 224 616 465 |
G.7 | 82 33 22 26 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 00 |
1 | 19, 16 |
2 | 27, 24, 22, 26 |
3 | 31, 32, 37, 33 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 86, 88, 82 |
9 | 91, 95, 99 |
Mã | 1NX 2NX 4NX 5NX 6NX 15NX |
ĐB | 91807 |
G.1 | 49414 |
G.2 | 79092 72800 |
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 |
G.4 | 8888 6679 0209 0369 |
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 |
G.6 | 825 466 649 |
G.7 | 60 04 12 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 09, 09, 04 |
1 | 14, 12 |
2 | 27, 28, 20, 23, 25 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 68, 69, 66, 60 |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 92, 97 |
Mã | 2NY 4NY 6NY 9NY 12NY 15NY |
ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 35765 93276 |
G.3 | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 |
G.4 | 8314 8485 5070 8002 |
G.5 | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 |
G.6 | 257 334 253 |
G.7 | 28 93 80 24 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 14, 11 |
2 | 29, 28, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | - |
5 | 51, 50, 57, 53 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 74, 75, 70 |
8 | 89, 85, 82, 80 |
9 | 92, 97, 93 |
Mã | 3NZ 4NZ 6NZ 9NZ 13NZ 15NZ |
ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 26420 94274 |
G.3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G.4 | 4346 5321 0050 4814 |
G.5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G.6 | 926 348 349 |
G.7 | 83 05 23 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 05, 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 20, 28, 21, 22, 26, 23 |
3 | 38, 38, 31 |
4 | 46, 43, 48, 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 86, 84, 83 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó