Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 10/06/2023
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
37 | 60 lần | |
02 | 59 lần | |
29 | 59 lần | |
62 | 59 lần | |
17 | 58 lần | |
24 | 57 lần | |
43 | 57 lần | |
49 | 56 lần | |
08 | 55 lần | |
64 | 55 lần | |
42 | 54 lần | |
53 | 54 lần | |
69 | 54 lần | |
30 | 53 lần | |
44 | 53 lần | |
68 | 53 lần | |
71 | 53 lần | |
01 | 52 lần | |
33 | 52 lần | |
39 | 52 lần | |
65 | 52 lần | |
73 | 52 lần | |
15 | 51 lần | |
25 | 51 lần | |
27 | 51 lần | |
76 | 51 lần | |
80 | 51 lần | |
11 | 50 lần | |
23 | 50 lần | |
47 | 50 lần | |
52 | 50 lần | |
66 | 50 lần | |
14 | 49 lần | |
40 | 49 lần | |
45 | 49 lần | |
48 | 49 lần | |
70 | 49 lần | |
36 | 48 lần | |
58 | 48 lần | |
10 | 47 lần | |
12 | 47 lần | |
19 | 47 lần | |
38 | 47 lần | |
54 | 47 lần | |
79 | 47 lần | |
05 | 46 lần | |
20 | 46 lần | |
41 | 46 lần | |
50 | 46 lần | |
60 | 46 lần | |
61 | 46 lần | |
75 | 46 lần | |
26 | 45 lần | |
35 | 45 lần | |
51 | 45 lần | |
55 | 45 lần | |
59 | 45 lần | |
72 | 45 lần | |
09 | 44 lần | |
16 | 44 lần | |
18 | 44 lần | |
04 | 43 lần | |
57 | 43 lần | |
77 | 43 lần | |
28 | 42 lần | |
32 | 42 lần | |
46 | 42 lần | |
74 | 42 lần | |
21 | 41 lần | |
31 | 41 lần | |
63 | 41 lần | |
67 | 40 lần | |
22 | 39 lần | |
34 | 39 lần | |
78 | 39 lần | |
07 | 38 lần | |
03 | 37 lần | |
13 | 37 lần | |
56 | 37 lần | |
06 | 33 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 10/06/2023
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
37 | 60 lần | 06 | 33 |
02 | 59 lần | 03 | 37 |
29 | 59 lần | 13 | 37 |
62 | 59 lần | 56 | 37 |
17 | 58 lần | 07 | 38 |
24 | 57 lần | 22 | 39 |
43 | 57 lần | 34 | 39 |
49 | 56 lần | 78 | 39 |
08 | 55 lần | 67 | 40 |
64 | 55 lần | 21 | 41 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất