Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 17/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
61 | 12 lần | |
03 | 11 lần | |
51 | 11 lần | |
05 | 10 lần | |
18 | 10 lần | |
39 | 10 lần | |
43 | 10 lần | |
04 | 9 lần | |
07 | 9 lần | |
15 | 9 lần | |
34 | 9 lần | |
37 | 9 lần | |
38 | 9 lần | |
68 | 9 lần | |
77 | 9 lần | |
80 | 9 lần | |
06 | 8 lần | |
11 | 8 lần | |
16 | 8 lần | |
33 | 8 lần | |
40 | 8 lần | |
57 | 8 lần | |
60 | 8 lần | |
08 | 7 lần | |
13 | 7 lần | |
17 | 7 lần | |
19 | 7 lần | |
23 | 7 lần | |
24 | 7 lần | |
25 | 7 lần | |
30 | 7 lần | |
31 | 7 lần | |
44 | 7 lần | |
48 | 7 lần | |
49 | 7 lần | |
53 | 7 lần | |
58 | 7 lần | |
67 | 7 lần | |
71 | 7 lần | |
01 | 6 lần | |
10 | 6 lần | |
14 | 6 lần | |
22 | 6 lần | |
27 | 6 lần | |
41 | 6 lần | |
42 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
54 | 6 lần | |
55 | 6 lần | |
59 | 6 lần | |
63 | 6 lần | |
70 | 6 lần | |
75 | 6 lần | |
76 | 6 lần | |
02 | 5 lần | |
12 | 5 lần | |
21 | 5 lần | |
29 | 5 lần | |
36 | 5 lần | |
52 | 5 lần | |
64 | 5 lần | |
66 | 5 lần | |
69 | 5 lần | |
73 | 5 lần | |
78 | 5 lần | |
26 | 4 lần | |
28 | 4 lần | |
32 | 4 lần | |
45 | 4 lần | |
50 | 4 lần | |
56 | 4 lần | |
62 | 4 lần | |
65 | 4 lần | |
74 | 4 lần | |
09 | 3 lần | |
20 | 3 lần | |
47 | 3 lần | |
79 | 3 lần | |
35 | 2 lần | |
72 | 2 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 17/05/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
61 | 12 lần | 35 | 2 |
03 | 11 lần | 72 | 2 |
51 | 11 lần | 09 | 3 |
05 | 10 lần | 20 | 3 |
18 | 10 lần | 47 | 3 |
39 | 10 lần | 79 | 3 |
43 | 10 lần | 26 | 4 |
04 | 9 lần | 28 | 4 |
07 | 9 lần | 32 | 4 |
15 | 9 lần | 45 | 4 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất