Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Trung 21/12/2025 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 20 13 lần 16 14 lần 24 12 lần 01 14 lần 63 14 lần 67 12 lần 93 14 lần 12 15 lần 30 14 lần 87 15 lần 83 15 lần 99 14 lần 04 16 lần 84 18 lần 73 15 lần 43 16 lần 22 19 lần 17 16 lần 30 17 lần 98 20 lần 64 17 lần 90 21 lần 19 22 lần 38 19 lần 51 30 lần 47 22 lần 35 28 lần 83 40 lần 94 27 lần 72 32 lần
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4 lượt | 09 | 2 lượt | 05 | 13 lượt |
| 06 | 3 lượt | 29 | 2 lượt | 24 | 10 lượt |
| 23 | 3 lượt | 54 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
| 07 | 2 lượt | 86 | 2 lượt | 80 | 9 lượt |
| 17 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
| 35 | 2 lượt | 97 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
| 49 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 52 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
| 59 | 2 lượt | 07 | 1 lượt | 53 | 8 lượt |
| 64 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 54 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 43 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
| 05 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 10 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 12 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 77 | 3 lượt |
| 13 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 90 | 3 lượt |
| 24 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 01 | 3 lượt |
| 25 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 08 | 3 lượt |
| 26 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 61 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3 lượt | 11 | 2 lượt | 03 | 11 lượt |
| 02 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 34 | 11 lượt |
| 10 | 2 lượt | 43 | 2 lượt | 39 | 11 lượt |
| 11 | 2 lượt | 46 | 2 lượt | 18 | 10 lượt |
| 15 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 11 | 9 lượt |
| 25 | 2 lượt | 31 | 2 lượt | 43 | 9 lượt |
| 33 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 46 | 9 lượt |
| 35 | 2 lượt | 35 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
| 47 | 2 lượt | 58 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
| 56 | 2 lượt | 61 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 94 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 95 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 00 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 96 | 13 lượt |
| 14 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
| 33 | 2 lượt | 65 | 2 lượt | 65 | 10 lượt |
| 58 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 68 | 9 lượt |
| 71 | 2 lượt | 88 | 2 lượt | 60 | 9 lượt |
| 01 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 06 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 41 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 42 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 91 | 3 lượt |
| 50 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
| 53 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
| 55 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 76 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 02, 08, 18, 23, 31, 50, 63, 69, 71, 72, 73, 84, 92, 95, 96, 04, 05, 14, 15, 21, 35, 46, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 78, 89, 01, 06, 14, 23, 29, 42, 62, 70, 76, 77, 80, 82, 85, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 11, 19, 28, 29, 33, 35, 40, 47, 58, 59, 64, 77, 98, 07, 08, 31, 33, 48, 60, 68, 69, 70, 85, 88, 00, 15, 31, 44, 60, 84, 88, 89, 91, | |
| 3 kỳ chưa về | 13, 17, 26, 36, 44, 46, 54, 57, 62, 67, 74, 78, 99, 41, 43, 44, 77, 81, 91, 92, 96, 04, 10, 13, 27, 34, 40, 95, 97, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 21, 39, 48, 61, 66, 03, 09, 17, 42, 51, 61, 66, 76, 02, 05, 07, 08, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 86, 90, 92, 93, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 38, 49, 81, 86, 88, 89, 94, 97, 06, 10, 40, 50, 53, 54, 73, 79, 87, 90, | |
| 6 kỳ chưa về | 52, 76, 79, 11, 18, 30, 74, 95, | |
| 7 kỳ chưa về | 06, 27, 32, 13, 20, 82, | |
| 8 kỳ chưa về | 01, 04, 10, 16, 20, 22, 30, 34, 37, 41, 43, 45, 51, 55, 60, 70, 75, 82, 83, 87, 90, 93, 00, 01, 12, 16, 19, 22, 28, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 57, 62, 63, 65, 72, 83, 84, 93, 94, 98, 99, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 14, 53, 56, 25, 27, 32, 37, 59, 86, 74, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 80, 34, 39, 58, 03, 26, 49, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 09, 22, 43, 47, 48, 55, 65, 68, 83, 87, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 42, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 25, 85, 97, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 26, 56, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 09, 12, 24, 91, 02, 23, 80, | |
Nhip loto Khánh Hòa:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 02, 08, 18, 23, 31, 50, 63, 69, 71, 72, 73, 84, 92, 95, 96, 04, 05, 14, 15, 21, 35, 46, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 78, 89, 01, 06, 14, 23, 29, 42, 62, 70, 76, 77, 80, 82, 85, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 11, 19, 28, 29, 33, 35, 40, 47, 58, 59, 64, 77, 98, 07, 08, 31, 33, 48, 60, 68, 69, 70, 85, 88, 00, 15, 31, 44, 60, 84, 88, 89, 91, | |
| 3 kỳ chưa về | 13, 17, 26, 36, 44, 46, 54, 57, 62, 67, 74, 78, 99, 41, 43, 44, 77, 81, 91, 92, 96, 04, 10, 13, 27, 34, 40, 95, 97, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 21, 39, 48, 61, 66, 03, 09, 17, 42, 51, 61, 66, 76, 02, 05, 07, 08, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 86, 90, 92, 93, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 38, 49, 81, 86, 88, 89, 94, 97, 06, 10, 40, 50, 53, 54, 73, 79, 87, 90, | |
| 6 kỳ chưa về | 52, 76, 79, 11, 18, 30, 74, 95, | |
| 7 kỳ chưa về | 06, 27, 32, 13, 20, 82, | |
| 8 kỳ chưa về | 01, 04, 10, 16, 20, 22, 30, 34, 37, 41, 43, 45, 51, 55, 60, 70, 75, 82, 83, 87, 90, 93, 00, 01, 12, 16, 19, 22, 28, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 57, 62, 63, 65, 72, 83, 84, 93, 94, 98, 99, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 14, 53, 56, 25, 27, 32, 37, 59, 86, 74, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 80, 34, 39, 58, 03, 26, 49, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 09, 22, 43, 47, 48, 55, 65, 68, 83, 87, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 42, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 25, 85, 97, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 26, 56, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 09, 12, 24, 91, 02, 23, 80, | |
Nhip loto Kon Tum:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 02, 08, 18, 23, 31, 50, 63, 69, 71, 72, 73, 84, 92, 95, 96, 04, 05, 14, 15, 21, 35, 46, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 78, 89, 01, 06, 14, 23, 29, 42, 62, 70, 76, 77, 80, 82, 85, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 11, 19, 28, 29, 33, 35, 40, 47, 58, 59, 64, 77, 98, 07, 08, 31, 33, 48, 60, 68, 69, 70, 85, 88, 00, 15, 31, 44, 60, 84, 88, 89, 91, | |
| 3 kỳ chưa về | 13, 17, 26, 36, 44, 46, 54, 57, 62, 67, 74, 78, 99, 41, 43, 44, 77, 81, 91, 92, 96, 04, 10, 13, 27, 34, 40, 95, 97, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 21, 39, 48, 61, 66, 03, 09, 17, 42, 51, 61, 66, 76, 02, 05, 07, 08, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 86, 90, 92, 93, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 38, 49, 81, 86, 88, 89, 94, 97, 06, 10, 40, 50, 53, 54, 73, 79, 87, 90, | |
| 6 kỳ chưa về | 52, 76, 79, 11, 18, 30, 74, 95, | |
| 7 kỳ chưa về | 06, 27, 32, 13, 20, 82, | |
| 8 kỳ chưa về | 01, 04, 10, 16, 20, 22, 30, 34, 37, 41, 43, 45, 51, 55, 60, 70, 75, 82, 83, 87, 90, 93, 00, 01, 12, 16, 19, 22, 28, 29, 36, 38, 45, 47, 49, 57, 62, 63, 65, 72, 83, 84, 93, 94, 98, 99, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 14, 53, 56, 25, 27, 32, 37, 59, 86, 74, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 80, 34, 39, 58, 03, 26, 49, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 09, 22, 43, 47, 48, 55, 65, 68, 83, 87, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 42, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 25, 85, 97, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 26, 56, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 09, 12, 24, 91, 02, 23, 80, | |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế Khánh Hòa Kon Tum Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 05 - 14 5 lần 34 - 39 7 lần 42 - 96 5 lần 00 - 05 4 lần 34 - 43 6 lần 80 - 96 5 lần 02 - 57 4 lần 37 - 59 6 lần 01 - 14 4 lần 05 - 09 4 lần 02 - 39 5 lần 03 - 96 4 lần 05 - 24 4 lần 03 - 32 5 lần 05 - 74 4 lần 05 - 29 4 lần 03 - 66 5 lần 06 - 13 4 lần 05 - 53 4 lần 03 - 96 5 lần 06 - 68 4 lần 05 - 55 4 lần 32 - 56 5 lần 10 - 13 4 lần 05 - 65 4 lần 39 - 46 5 lần 13 - 28 4 lần 05 - 68 4 lần 43 - 50 5 lần 13 - 44 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 87 | 35 |
| G.7 | 573 | 426 | 924 |
| G.6 | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| G.5 | 5231 | 6749 | 3689 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G.3 | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| G.2 | 88850 | 33822 | 13455 |
| G.1 | 65095 | 70511 | 41467 |
| G.ĐB | 734008 | 173403 | 918405 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 73, 72, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 92, 95 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 26, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 47, 43, 47 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 14/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam