Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Trung 18/01/2026 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 17 11 lần 10 13 lần 37 12 lần 36 11 lần 73 13 lần 18 14 lần 00 12 lần 30 14 lần 79 15 lần 21 12 lần 95 14 lần 81 15 lần 86 13 lần 13 15 lần 24 16 lần 88 13 lần 28 18 lần 30 18 lần 52 14 lần 38 19 lần 99 18 lần 32 15 lần 62 19 lần 73 19 lần 10 19 lần 00 20 lần 38 23 lần 83 48 lần 65 21 lần 35 32 lần
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4 lượt | 07 | 2 lượt | 25 | 11 lượt |
| 23 | 3 lượt | 27 | 2 lượt | 05 | 10 lượt |
| 06 | 2 lượt | 29 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
| 07 | 2 lượt | 64 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
| 17 | 2 lượt | 79 | 2 lượt | 79 | 10 lượt |
| 25 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
| 30 | 2 lượt | 82 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
| 35 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 80 | 8 lượt |
| 49 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 59 | 8 lượt |
| 52 | 2 lượt | 97 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 03 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 10 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 90 | 2 lượt |
| 12 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 13 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 91 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 87 | 3 lượt |
| 20 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
| 24 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 82 | 3 lượt |
| 26 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 38 | 3 lượt |
| 29 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 51 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 lượt | 46 | 3 lượt | 67 | 11 lượt |
| 35 | 3 lượt | 41 | 2 lượt | 03 | 10 lượt |
| 59 | 3 lượt | 11 | 2 lượt | 11 | 10 lượt |
| 02 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 15 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 46 | 10 lượt |
| 25 | 2 lượt | 58 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 37 | 2 lượt | 59 | 1 lượt | 70 | 10 lượt |
| 47 | 2 lượt | 62 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
| 56 | 2 lượt | 67 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
| 70 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 19 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 65 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 95 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
| 27 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3 lượt | 04 | 3 lượt | 96 | 14 lượt |
| 00 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 14 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 44 | 10 lượt |
| 33 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 47 | 10 lượt |
| 58 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
| 01 | 1 lượt | 88 | 2 lượt | 71 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 09 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
| 06 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 09 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
| 41 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 42 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 53 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 99 | 2 lượt |
| 61 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 91 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 15, 23, 26, 35, 60, 73, 77, 84, 90, 98, 99, 12, 17, 37, 41, 46, 51, 56, 61, 75, 83, 85, 92, 93, 96, 99, 04, 09, 17, 20, 34, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 72, 78, 83, 86, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 03, 06, 29, 30, 49, 51, 61, 67, 70, 79, 89, 91, 97, 04, 05, 22, 29, 33, 35, 39, 40, 43, 52, 76, 80, 07, 08, 19, 33, 59, 67, 71, 94, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 11, 20, 27, 40, 53, 56, 71, 81, 82, 85, 95, 21, 27, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 70, 72, 78, 81, 84, 88, 89, 05, 06, 11, 29, 41, 82, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 07, 18, 38, 39, 55, 66, 80, 18, 24, 32, 34, 86, 87, 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 04, 09, 13, 24, 44, 45, 54, 59, 93, 94, 96, 08, 16, 20, 36, 47, 59, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 22, 43, 63, 72, 74, 92, 26, 90, 94, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 16, 58, 68, 06, 15, 55, 63, 77, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 05, 08, 10, 14, 17, 21, 28, 31, 32, 33, 36, 42, 47, 52, 62, 65, 83, 86, 88, 00, 03, 10, 13, 14, 23, 25, 28, 30, 31, 38, 44, 58, 60, 62, 64, 65, 73, 95, 97, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 78, 09, 39, 44, 63, 64, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 98, 23, 47, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 37, 50, 07, 00, 40, 42, 50, 60, 74, 75, 80, 89, 90, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 46, 87, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 01, 69, 54, 69, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 19, 34, 48, 75, 02, 19, 49, 50, 66, 68, 74, 79, 91, | |
Nhip loto Khánh Hòa:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 15, 23, 26, 35, 60, 73, 77, 84, 90, 98, 99, 12, 17, 37, 41, 46, 51, 56, 61, 75, 83, 85, 92, 93, 96, 99, 04, 09, 17, 20, 34, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 72, 78, 83, 86, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 03, 06, 29, 30, 49, 51, 61, 67, 70, 79, 89, 91, 97, 04, 05, 22, 29, 33, 35, 39, 40, 43, 52, 76, 80, 07, 08, 19, 33, 59, 67, 71, 94, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 11, 20, 27, 40, 53, 56, 71, 81, 82, 85, 95, 21, 27, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 70, 72, 78, 81, 84, 88, 89, 05, 06, 11, 29, 41, 82, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 07, 18, 38, 39, 55, 66, 80, 18, 24, 32, 34, 86, 87, 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 04, 09, 13, 24, 44, 45, 54, 59, 93, 94, 96, 08, 16, 20, 36, 47, 59, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 22, 43, 63, 72, 74, 92, 26, 90, 94, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 16, 58, 68, 06, 15, 55, 63, 77, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 05, 08, 10, 14, 17, 21, 28, 31, 32, 33, 36, 42, 47, 52, 62, 65, 83, 86, 88, 00, 03, 10, 13, 14, 23, 25, 28, 30, 31, 38, 44, 58, 60, 62, 64, 65, 73, 95, 97, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 78, 09, 39, 44, 63, 64, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 98, 23, 47, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 37, 50, 07, 00, 40, 42, 50, 60, 74, 75, 80, 89, 90, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 46, 87, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 01, 69, 54, 69, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 19, 34, 48, 75, 02, 19, 49, 50, 66, 68, 74, 79, 91, | |
Nhip loto Kon Tum:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 15, 23, 26, 35, 60, 73, 77, 84, 90, 98, 99, 12, 17, 37, 41, 46, 51, 56, 61, 75, 83, 85, 92, 93, 96, 99, 04, 09, 17, 20, 34, 51, 52, 54, 61, 65, 66, 72, 78, 83, 86, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 03, 06, 29, 30, 49, 51, 61, 67, 70, 79, 89, 91, 97, 04, 05, 22, 29, 33, 35, 39, 40, 43, 52, 76, 80, 07, 08, 19, 33, 59, 67, 71, 94, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 11, 20, 27, 40, 53, 56, 71, 81, 82, 85, 95, 21, 27, 42, 45, 48, 53, 57, 67, 70, 72, 78, 81, 84, 88, 89, 05, 06, 11, 29, 41, 82, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 07, 18, 38, 39, 55, 66, 80, 18, 24, 32, 34, 86, 87, 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 68, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 04, 09, 13, 24, 44, 45, 54, 59, 93, 94, 96, 08, 16, 20, 36, 47, 59, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 22, 43, 63, 72, 74, 92, 26, 90, 94, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 16, 58, 68, 06, 15, 55, 63, 77, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 05, 08, 10, 14, 17, 21, 28, 31, 32, 33, 36, 42, 47, 52, 62, 65, 83, 86, 88, 00, 03, 10, 13, 14, 23, 25, 28, 30, 31, 38, 44, 58, 60, 62, 64, 65, 73, 95, 97, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 78, 09, 39, 44, 63, 64, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 98, 23, 47, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 37, 50, 07, 00, 40, 42, 50, 60, 74, 75, 80, 89, 90, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 46, 87, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 01, 69, 54, 69, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 19, 34, 48, 75, 02, 19, 49, 50, 66, 68, 74, 79, 91, | |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế Khánh Hòa Kon Tum Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 46 - 69 6 lần 67 - 70 6 lần 71 - 96 5 lần 06 - 25 5 lần 34 - 39 5 lần 00 - 44 4 lần 25 - 64 5 lần 69 - 70 5 lần 01 - 14 4 lần 25 - 76 5 lần 01 - 11 4 lần 04 - 47 4 lần 46 - 57 5 lần 02 - 39 4 lần 05 - 74 4 lần 03 - 27 4 lần 03 - 18 4 lần 09 - 47 4 lần 05 - 14 4 lần 03 - 32 4 lần 14 - 77 4 lần 05 - 29 4 lần 03 - 55 4 lần 16 - 96 4 lần 05 - 65 4 lần 03 - 58 4 lần 34 - 95 4 lần 05 - 73 4 lần 03 - 64 4 lần 39 - 42 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 23 | 37 |
| G.7 | 460 | 674 | 993 |
| G.6 | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| G.5 | 7984 | 9716 | 8551 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| G.3 | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| G.2 | 39064 | 70447 | 27441 |
| G.1 | 78884 | 80242 | 15456 |
| G.ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 26, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 99, 98, 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 64, 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 83 |
| 9 | 93, 99, 96, 92, 96 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam