Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Trung 15/12/2024 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 03 13 lần 23 12 lần 39 12 lần 48 14 lần 52 12 lần 03 13 lần 09 15 lần 20 13 lần 30 13 lần 85 15 lần 51 14 lần 40 13 lần 80 17 lần 89 14 lần 92 15 lần 01 18 lần 92 15 lần 24 16 lần 17 18 lần 50 16 lần 68 17 lần 96 18 lần 77 16 lần 47 25 lần 42 20 lần 03 17 lần 27 26 lần 81 33 lần 24 23 lần 10 29 lần
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 2 lượt | 19 | 2 lượt | 77 | 13 lượt |
13 | 2 lượt | 52 | 2 lượt | 51 | 11 lượt |
39 | 2 lượt | 12 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
42 | 2 lượt | 94 | 2 lượt | 99 | 10 lượt |
45 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
49 | 2 lượt | 14 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
65 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
70 | 2 lượt | 53 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
82 | 2 lượt | 54 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
89 | 2 lượt | 59 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 70 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 92 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 lượt | 66 | 2 lượt | 40 | 11 lượt |
68 | 3 lượt | 82 | 2 lượt | 72 | 11 lượt |
88 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
20 | 2 lượt | 94 | 2 lượt | 66 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
26 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
29 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
33 | 2 lượt | 70 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
36 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
42 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 83 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 24 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 92 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 07 | 2 lượt | 44 | 11 lượt |
12 | 2 lượt | 16 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
15 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 15 | 10 lượt |
16 | 2 lượt | 20 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
77 | 2 lượt | 21 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
08 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 90 | 10 lượt |
11 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 87 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 13, 23, 27, 36, 46, 74, 87, 90, 94, 97, 11, 25, 32, 33, 37, 38, 42, 48, 56, 72, 90, 98, 13, 25, 26, 46, 50, 59, 65, 75, 81, 82, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 29, 34, 45, 50, 51, 59, 71, 88, 98, 99, 07, 08, 17, 26, 29, 30, 59, 81, 84, 86, 96, 97, 00, 17, 19, 20, 35, 44, 53, 60, 71, 83, 91, 96, | |
3 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 68, 93, 95, 14, 18, 36, 45, 47, 53, 78, 83, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
4 kỳ chưa về | 10, 16, 35, 43, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 19, 44, 46, 69, 70, 75, 80, 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 00, 44, 47, 49, 60, 69, 05, 16, 27, 43, 55, 71, 76, | |
6 kỳ chưa về | 15, 25, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 13, 22, 65, 87, 99, | |
7 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 54, 65, 21, 39, 60, 67, 68, 91, | |
8 kỳ chưa về | 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 24, 28, 41, 42, 48, 55, 57, 63, 66, 70, 80, 81, 84, 85, 91, 92, 96, 01, 02, 03, 06, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 74, 77, 82, 85, 89, 92, 93, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 18, 30, 38, 10, 41, 88, 34, 61, 62, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 66, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 31, 05, 07, 23, 38, 58, 64, 66, 74, 77, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 12, 75, 15, 79, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 39, 82, 49, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 02, 05, 06, 00, 12, 54, 57, 64, 73, 94, 95, |
Nhip loto Khánh Hòa:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 13, 23, 27, 36, 46, 74, 87, 90, 94, 97, 11, 25, 32, 33, 37, 38, 42, 48, 56, 72, 90, 98, 13, 25, 26, 46, 50, 59, 65, 75, 81, 82, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 29, 34, 45, 50, 51, 59, 71, 88, 98, 99, 07, 08, 17, 26, 29, 30, 59, 81, 84, 86, 96, 97, 00, 17, 19, 20, 35, 44, 53, 60, 71, 83, 91, 96, | |
3 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 68, 93, 95, 14, 18, 36, 45, 47, 53, 78, 83, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
4 kỳ chưa về | 10, 16, 35, 43, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 19, 44, 46, 69, 70, 75, 80, 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 00, 44, 47, 49, 60, 69, 05, 16, 27, 43, 55, 71, 76, | |
6 kỳ chưa về | 15, 25, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 13, 22, 65, 87, 99, | |
7 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 54, 65, 21, 39, 60, 67, 68, 91, | |
8 kỳ chưa về | 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 24, 28, 41, 42, 48, 55, 57, 63, 66, 70, 80, 81, 84, 85, 91, 92, 96, 01, 02, 03, 06, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 74, 77, 82, 85, 89, 92, 93, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 18, 30, 38, 10, 41, 88, 34, 61, 62, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 66, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 31, 05, 07, 23, 38, 58, 64, 66, 74, 77, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 12, 75, 15, 79, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 39, 82, 49, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 02, 05, 06, 00, 12, 54, 57, 64, 73, 94, 95, |
Nhip loto Kon Tum:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 13, 23, 27, 36, 46, 74, 87, 90, 94, 97, 11, 25, 32, 33, 37, 38, 42, 48, 56, 72, 90, 98, 13, 25, 26, 46, 50, 59, 65, 75, 81, 82, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 29, 34, 45, 50, 51, 59, 71, 88, 98, 99, 07, 08, 17, 26, 29, 30, 59, 81, 84, 86, 96, 97, 00, 17, 19, 20, 35, 44, 53, 60, 71, 83, 91, 96, | |
3 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 68, 93, 95, 14, 18, 36, 45, 47, 53, 78, 83, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
4 kỳ chưa về | 10, 16, 35, 43, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 19, 44, 46, 69, 70, 75, 80, 01, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 00, 44, 47, 49, 60, 69, 05, 16, 27, 43, 55, 71, 76, | |
6 kỳ chưa về | 15, 25, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 13, 22, 65, 87, 99, | |
7 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 54, 65, 21, 39, 60, 67, 68, 91, | |
8 kỳ chưa về | 01, 03, 07, 09, 17, 19, 21, 24, 28, 41, 42, 48, 55, 57, 63, 66, 70, 80, 81, 84, 85, 91, 92, 96, 01, 02, 03, 06, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 74, 77, 82, 85, 89, 92, 93, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 18, 30, 38, 10, 41, 88, 34, 61, 62, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 66, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 31, 05, 07, 23, 38, 58, 64, 66, 74, 77, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 12, 75, 15, 79, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 39, 82, 49, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 02, 05, 06, 00, 12, 54, 57, 64, 73, 94, 95, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế Khánh Hòa Kon Tum Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 52 - 77 6 lần 18 - 40 5 lần 07 - 77 5 lần 51 - 71 5 lần 01 - 40 4 lần 12 - 16 5 lần 59 - 71 5 lần 04 - 18 4 lần 12 - 84 5 lần 67 - 75 5 lần 05 - 84 4 lần 15 - 90 5 lần 95 - 99 5 lần 05 - 94 4 lần 62 - 77 5 lần 04 - 77 4 lần 10 - 29 4 lần 86 - 90 5 lần 05 - 51 4 lần 10 - 66 4 lần 00 - 20 4 lần 10 - 77 4 lần 11 - 37 4 lần 02 - 12 4 lần 14 - 30 4 lần 18 - 25 4 lần 04 - 69 4 lần 30 - 44 4 lần 18 - 35 4 lần 07 - 57 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 77 | 72 |
G.7 | 979 | 823 | 625 |
G.6 | 4190 0997 5023 | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 |
G.5 | 4674 | 2233 | 2772 |
G.4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
G.3 | 38736 63890 | 87558 99338 | 58742 66240 |
G.2 | 72077 | 37434 | 34090 |
G.1 | 91867 | 78899 | 16011 |
G.ĐB | 519652 | 857564 | 595848 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 27, 23 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 74, 77 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 97, 94, 90 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 33, 38, 34 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 66, 61, 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 08/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 37, 32, 31, 38, 33, 32 |
4 | 42, 40, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 98, 90, 90 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam