Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Trung 09/11/2025 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 11 14 lần 87 17 lần 48 12 lần 56 14 lần 23 18 lần 38 13 lần 60 15 lần 62 18 lần 89 13 lần 42 17 lần 76 18 lần 66 17 lần 66 17 lần 54 19 lần 43 18 lần 51 18 lần 75 20 lần 91 18 lần 33 19 lần 95 21 lần 22 21 lần 48 26 lần 30 22 lần 35 22 lần 83 28 lần 48 23 lần 72 26 lần 58 39 lần 05 24 lần 76 30 lần
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 3 lượt | 09 | 2 lượt | 24 | 13 lượt |
| 23 | 3 lượt | 54 | 2 lượt | 27 | 11 lượt |
| 52 | 3 lượt | 87 | 2 lượt | 75 | 11 lượt |
| 06 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 87 | 11 lượt |
| 17 | 2 lượt | 98 | 1 lượt | 09 | 10 lượt |
| 35 | 2 lượt | 07 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 49 | 2 lượt | 57 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
| 54 | 2 lượt | 61 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
| 59 | 2 lượt | 69 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 64 | 2 lượt | 70 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
| 05 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
| 10 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
| 12 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 13 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
| 15 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 86 | 3 lượt |
| 21 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 89 | 3 lượt |
| 24 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 77 | 3 lượt |
| 26 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 lượt | 10 | 2 lượt | 34 | 13 lượt |
| 02 | 2 lượt | 34 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
| 10 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 73 | 10 lượt |
| 11 | 2 lượt | 72 | 2 lượt | 91 | 10 lượt |
| 15 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 99 | 10 lượt |
| 18 | 2 lượt | 43 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
| 22 | 2 lượt | 46 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
| 25 | 2 lượt | 74 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 33 | 2 lượt | 76 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
| 47 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
| 12 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 30 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 48 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 53 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 98 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 75 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 35 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 lượt | 58 | 3 lượt | 96 | 13 lượt |
| 14 | 2 lượt | 59 | 2 lượt | 28 | 10 lượt |
| 71 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 01 | 1 lượt | 65 | 2 lượt | 65 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 68 | 9 lượt |
| 16 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 22 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
| 26 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
| 33 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 81 | 8 lượt |
| 39 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 72 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
| 26 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 38 | 2 lượt |
| 33 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 39 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 41 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
| 42 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
| 50 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 16, 17, 20, 21, 24, 26, 34, 39, 40, 71, 88, 89, 91, 02, 06, 37, 39, 59, 65, 67, 69, 70, 72, 86, 91, 93, 13, 16, 28, 33, 36, 42, 55, 56, 86, 93, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 01, 09, 31, 55, 63, 65, 68, 72, 78, 80, 93, 94, 95, 13, 16, 32, 43, 45, 50, 56, 61, 63, 68, 89, 05, 06, 15, 23, 29, 34, 37, 40, 51, 59, 68, 77, 95, | |
| 3 kỳ chưa về | 02, 23, 28, 32, 41, 45, 49, 57, 59, 61, 87, 07, 11, 12, 21, 26, 46, 77, 83, 09, 11, 21, 47, 50, 58, 62, 71, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 25, 29, 35, 36, 43, 67, 73, 76, 01, 17, 33, 38, 60, 01, 02, 03, 04, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 18, 30, 46, 52, 41, 53, 58, 66, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 08, 22, 64, 81, 85, 24, 29, 36, 73, 84, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 62, 77, 86, 97, 10, 14, 22, 44, 78, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 06, 11, 13, 33, 38, 42, 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 66, 74, 83, 84, 90, 92, 96, 98, 99, 04, 05, 09, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 47, 48, 52, 54, 57, 62, 74, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 98, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 75, 03, 18, 99, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 31, 55, 96, 97, 07, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 53, 08, 28, 64, 00, 08, 25, 27, 32, 45, 53, 57, 65, 84, 85, 90, 92, 97, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 69, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 03, 19, 27, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 37, 47, 50, 70, 82, 00, 42, 49, 51, | |
Nhip loto Khánh Hòa:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 16, 17, 20, 21, 24, 26, 34, 39, 40, 71, 88, 89, 91, 02, 06, 37, 39, 59, 65, 67, 69, 70, 72, 86, 91, 93, 13, 16, 28, 33, 36, 42, 55, 56, 86, 93, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 01, 09, 31, 55, 63, 65, 68, 72, 78, 80, 93, 94, 95, 13, 16, 32, 43, 45, 50, 56, 61, 63, 68, 89, 05, 06, 15, 23, 29, 34, 37, 40, 51, 59, 68, 77, 95, | |
| 3 kỳ chưa về | 02, 23, 28, 32, 41, 45, 49, 57, 59, 61, 87, 07, 11, 12, 21, 26, 46, 77, 83, 09, 11, 21, 47, 50, 58, 62, 71, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 25, 29, 35, 36, 43, 67, 73, 76, 01, 17, 33, 38, 60, 01, 02, 03, 04, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 18, 30, 46, 52, 41, 53, 58, 66, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 08, 22, 64, 81, 85, 24, 29, 36, 73, 84, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 62, 77, 86, 97, 10, 14, 22, 44, 78, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 06, 11, 13, 33, 38, 42, 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 66, 74, 83, 84, 90, 92, 96, 98, 99, 04, 05, 09, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 47, 48, 52, 54, 57, 62, 74, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 98, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 75, 03, 18, 99, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 31, 55, 96, 97, 07, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 53, 08, 28, 64, 00, 08, 25, 27, 32, 45, 53, 57, 65, 84, 85, 90, 92, 97, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 69, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 03, 19, 27, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 37, 47, 50, 70, 82, 00, 42, 49, 51, | |
Nhip loto Kon Tum:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 16, 17, 20, 21, 24, 26, 34, 39, 40, 71, 88, 89, 91, 02, 06, 37, 39, 59, 65, 67, 69, 70, 72, 86, 91, 93, 13, 16, 28, 33, 36, 42, 55, 56, 86, 93, 94, 96, | |
| 2 kỳ chưa về | 01, 09, 31, 55, 63, 65, 68, 72, 78, 80, 93, 94, 95, 13, 16, 32, 43, 45, 50, 56, 61, 63, 68, 89, 05, 06, 15, 23, 29, 34, 37, 40, 51, 59, 68, 77, 95, | |
| 3 kỳ chưa về | 02, 23, 28, 32, 41, 45, 49, 57, 59, 61, 87, 07, 11, 12, 21, 26, 46, 77, 83, 09, 11, 21, 47, 50, 58, 62, 71, | |
| 4 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 25, 29, 35, 36, 43, 67, 73, 76, 01, 17, 33, 38, 60, 01, 02, 03, 04, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 98, 99, | |
| 5 kỳ chưa về | 15, 18, 30, 46, 52, 41, 53, 58, 66, 71, 82, | |
| 6 kỳ chưa về | 08, 22, 64, 81, 85, 24, 29, 36, 73, 84, | |
| 7 kỳ chưa về | 12, 62, 77, 86, 97, 10, 14, 22, 44, 78, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 06, 11, 13, 33, 38, 42, 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 66, 74, 83, 84, 90, 92, 96, 98, 99, 04, 05, 09, 15, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 40, 47, 48, 52, 54, 57, 62, 74, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 98, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 75, 03, 18, 99, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 31, 55, 96, 97, 07, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 53, 08, 28, 64, 00, 08, 25, 27, 32, 45, 53, 57, 65, 84, 85, 90, 92, 97, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 69, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 03, 19, 27, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 37, 47, 50, 70, 82, 00, 42, 49, 51, | |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế Khánh Hòa Kon Tum Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 02 - 57 5 lần 03 - 96 5 lần 00 - 25 4 lần 10 - 24 5 lần 34 - 39 5 lần 03 - 96 4 lần 00 - 05 4 lần 34 - 43 5 lần 05 - 74 4 lần 00 - 23 4 lần 34 - 73 5 lần 06 - 68 4 lần 02 - 40 4 lần 34 - 99 5 lần 10 - 32 4 lần 05 - 09 4 lần 43 - 50 5 lần 13 - 28 4 lần 05 - 24 4 lần 43 - 73 5 lần 14 - 63 4 lần 05 - 55 4 lần 01 - 15 4 lần 28 - 39 4 lần 06 - 27 4 lần 01 - 17 4 lần 28 - 68 4 lần 07 - 10 4 lần 01 - 45 4 lần 29 - 68 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 53 | 37 |
| G.7 | 314 | 197 | 306 |
| G.6 | 8616 9807 6020 | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| G.5 | 3926 | 2685 | 7479 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| G.3 | 27934 28079 | 33049 58127 | 92569 33339 |
| G.2 | 45610 | 42753 | 36902 |
| G.1 | 43639 | 64184 | 18234 |
| G.ĐB | 481121 | 298365 | 471493 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 16, 17, 10 |
| 2 | 20, 26, 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | 53, 57, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 97, 92, 90 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 02/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34, 39, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 65, 67, 69 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam