Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.
Bảng thống kê loto gan Miền Trung 08/12/2024 lâu chưa về
Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||
---|---|---|---|---|---|
Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về |
48 | 12 lần | 51 | 12 lần | 03 | 12 lần |
09 | 13 lần | 89 | 12 lần | 58 | 13 lần |
14 | 13 lần | 92 | 13 lần | 74 | 13 lần |
85 | 13 lần | 50 | 14 lần | 92 | 14 lần |
80 | 15 lần | 77 | 14 lần | 24 | 15 lần |
01 | 16 lần | 03 | 15 lần | 68 | 16 lần |
17 | 16 lần | 57 | 20 lần | 64 | 19 lần |
96 | 16 lần | 24 | 21 lần | 47 | 24 lần |
42 | 18 lần | 95 | 22 lần | 27 | 25 lần |
81 | 31 lần | 73 | 26 lần | 10 | 28 lần |
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 2 lượt | 19 | 2 lượt | 51 | 11 lượt |
13 | 2 lượt | 12 | 2 lượt | 77 | 11 lượt |
39 | 2 lượt | 94 | 2 lượt | 99 | 10 lượt |
42 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
45 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
49 | 2 lượt | 25 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
65 | 2 lượt | 26 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
70 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
80 | 2 lượt | 43 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
82 | 2 lượt | 44 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
08 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 93 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 96 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 72 | 3 lượt |
24 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 lượt | 86 | 3 lượt | 35 | 10 lượt |
42 | 3 lượt | 66 | 2 lượt | 40 | 10 lượt |
68 | 3 lượt | 82 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
20 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
21 | 2 lượt | 70 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
26 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 72 | 9 lượt |
29 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
33 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
36 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
58 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 10 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 24 | 1 lượt |
01 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
07 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 92 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 95 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 07 | 2 lượt | 44 | 11 lượt |
12 | 2 lượt | 16 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
15 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
16 | 2 lượt | 20 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
08 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
08 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 47 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
20 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 60 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 67, 68, 93, 95, 14, 18, 25, 36, 40, 45, 47, 53, 66, 72, 78, 83, 00, 17, 19, 20, 34, 35, 44, 53, 60, 61, 62, 71, 83, 91, 96, | |
2 kỳ chưa về | 10, 16, 31, 35, 43, 52, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 11, 19, 31, 37, 44, 46, 48, 69, 70, 75, 80, 90, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
3 kỳ chưa về | 00, 12, 13, 44, 47, 49, 60, 69, 75, 87, 05, 15, 16, 27, 43, 55, 71, 76, 79, 22, 36, 42, 51, 52, 55, 66, 73, 80, 84, 86, 94, | |
4 kỳ chưa về | 15, 25, 27, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 97, 13, 22, 65, 87, 99, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 92, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 39, 46, 54, 65, 79, 82, 21, 32, 39, 49, 60, 67, 68, 91, | |
6 kỳ chưa về | 41, 66, 94, 02, 38, 42, 54, 63, 85, 93, 94, | |
7 kỳ chưa về | 05, 21, 28, 57, 89, 00, 01, 06, 33, | |
8 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 06, 07, 09, 14, 17, 19, 24, 36, 42, 48, 55, 63, 70, 74, 80, 81, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 03, 12, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 73, 74, 77, 82, 89, 92, 95, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 29, 45, 77, 98, 84, 65, 82, 98, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 88, 08, 10, 30, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 34, 26, 41, 13, 15, 25, 26, 33, 46, 50, 59, 75, 81, 87, 99, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 96, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 29, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 97, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 18, 23, 38, 07, 17, 59, |
Nhip loto Khánh Hòa:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 67, 68, 93, 95, 14, 18, 25, 36, 40, 45, 47, 53, 66, 72, 78, 83, 00, 17, 19, 20, 34, 35, 44, 53, 60, 61, 62, 71, 83, 91, 96, | |
2 kỳ chưa về | 10, 16, 31, 35, 43, 52, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 11, 19, 31, 37, 44, 46, 48, 69, 70, 75, 80, 90, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
3 kỳ chưa về | 00, 12, 13, 44, 47, 49, 60, 69, 75, 87, 05, 15, 16, 27, 43, 55, 71, 76, 79, 22, 36, 42, 51, 52, 55, 66, 73, 80, 84, 86, 94, | |
4 kỳ chưa về | 15, 25, 27, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 97, 13, 22, 65, 87, 99, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 92, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 39, 46, 54, 65, 79, 82, 21, 32, 39, 49, 60, 67, 68, 91, | |
6 kỳ chưa về | 41, 66, 94, 02, 38, 42, 54, 63, 85, 93, 94, | |
7 kỳ chưa về | 05, 21, 28, 57, 89, 00, 01, 06, 33, | |
8 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 06, 07, 09, 14, 17, 19, 24, 36, 42, 48, 55, 63, 70, 74, 80, 81, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 03, 12, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 73, 74, 77, 82, 89, 92, 95, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 29, 45, 77, 98, 84, 65, 82, 98, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 88, 08, 10, 30, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 34, 26, 41, 13, 15, 25, 26, 33, 46, 50, 59, 75, 81, 87, 99, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 96, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 29, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 97, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 18, 23, 38, 07, 17, 59, |
Nhip loto Kon Tum:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 08, 20, 26, 33, 40, 56, 58, 67, 68, 93, 95, 14, 18, 25, 36, 40, 45, 47, 53, 66, 72, 78, 83, 00, 17, 19, 20, 34, 35, 44, 53, 60, 61, 62, 71, 83, 91, 96, | |
2 kỳ chưa về | 10, 16, 31, 35, 43, 52, 61, 62, 83, 86, 04, 09, 11, 19, 31, 37, 44, 46, 48, 69, 70, 75, 80, 90, 08, 09, 18, 21, 28, 37, 85, | |
3 kỳ chưa về | 00, 12, 13, 44, 47, 49, 60, 69, 75, 87, 05, 15, 16, 27, 43, 55, 71, 76, 79, 22, 36, 42, 51, 52, 55, 66, 73, 80, 84, 86, 94, | |
4 kỳ chưa về | 15, 25, 27, 37, 53, 64, 72, 73, 76, 78, 97, 13, 22, 65, 87, 99, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 90, 92, 95, 97, | |
5 kỳ chưa về | 11, 22, 32, 39, 46, 54, 65, 79, 82, 21, 32, 39, 49, 60, 67, 68, 91, | |
6 kỳ chưa về | 41, 66, 94, 02, 38, 42, 54, 63, 85, 93, 94, | |
7 kỳ chưa về | 05, 21, 28, 57, 89, 00, 01, 06, 33, | |
8 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 06, 07, 09, 14, 17, 19, 24, 36, 42, 48, 55, 63, 70, 74, 80, 81, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 03, 12, 20, 23, 24, 28, 34, 35, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 73, 74, 77, 82, 89, 92, 95, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 29, 45, 77, 98, 84, 65, 82, 98, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 88, 08, 10, 30, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 34, 26, 41, 13, 15, 25, 26, 33, 46, 50, 59, 75, 81, 87, 99, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 96, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 29, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 97, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 18, 23, 38, 07, 17, 59, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:
10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||
---|---|---|---|---|---|
Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
51 - 71 | 5 lần | 18 - 40 | 5 lần | 86 - 90 | 6 lần |
59 - 71 | 5 lần | 28 - 35 | 5 lần | 12 - 16 | 5 lần |
95 - 99 | 5 lần | 01 - 28 | 4 lần | 12 - 84 | 5 lần |
05 - 51 | 4 lần | 01 - 35 | 4 lần | 15 - 90 | 5 lần |
10 - 31 | 4 lần | 01 - 40 | 4 lần | 00 - 20 | 4 lần |
10 - 77 | 4 lần | 04 - 18 | 4 lần | 02 - 12 | 4 lần |
11 - 31 | 4 lần | 05 - 84 | 4 lần | 04 - 69 | 4 lần |
11 - 61 | 4 lần | 05 - 94 | 4 lần | 07 - 57 | 4 lần |
18 - 98 | 4 lần | 10 - 29 | 4 lần | 07 - 77 | 4 lần |
29 - 31 | 4 lần | 10 - 55 | 4 lần | 09 - 44 | 4 lần |
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 46 | 81 |
G.7 | 467 | 625 | 140 |
G.6 | 7567 4195 7059 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4456 | 8075 | 4598 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 63468 30008 | 88181 62950 | 80188 64678 |
G.2 | 27550 | 91246 | 11214 |
G.1 | 08230 | 53298 | 94347 |
G.ĐB | 963226 | 303033 | 139966 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 56, 51, 50 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 95, 93, 99 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 87, 82, 81 |
9 | 99, 93, 98 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 01/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 40, 45, 47, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81, 86, 83, 88 |
9 | 98 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam