Bài viết thống kê kết quả miền Trung tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Trung trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Trung Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Trung 08/02/2026 lâu chưa về
Huế Khánh Hòa Kon Tum Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 04 11 lần 08 11 lần 45 13 lần 09 11 lần 94 12 lần 46 13 lần 74 12 lần 77 13 lần 28 14 lần 92 12 lần 10 19 lần 36 14 lần 16 13 lần 73 19 lần 56 14 lần 47 16 lần 30 20 lần 37 15 lần 62 17 lần 28 24 lần 18 17 lần 00 18 lần 38 25 lần 81 18 lần 21 18 lần 62 25 lần 24 19 lần 88 19 lần 00 26 lần 30 21 lần
2. Tần Suất Loto Miền Trung
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Trung xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Huế
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 lượt | 08 | 2 lượt | 79 | 11 lượt |
| 25 | 3 lượt | 11 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
| 54 | 3 lượt | 27 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
| 07 | 2 lượt | 79 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
| 30 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 53 | 9 lượt |
| 35 | 2 lượt | 64 | 2 lượt | 89 | 9 lượt |
| 49 | 2 lượt | 67 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
| 53 | 2 lượt | 70 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
| 57 | 2 lượt | 86 | 1 lượt | 40 | 8 lượt |
| 59 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 72 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 83 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
| 06 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
| 10 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
| 12 | 1 lượt | 07 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
| 13 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 43 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 62 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 24 | 3 lượt |
| 20 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 16 | 3 lượt |
| 24 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Khánh Hòa
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 lượt | 51 | 3 lượt | 67 | 13 lượt |
| 33 | 3 lượt | 11 | 2 lượt | 39 | 11 lượt |
| 59 | 3 lượt | 32 | 2 lượt | 05 | 10 lượt |
| 02 | 2 lượt | 46 | 2 lượt | 11 | 10 lượt |
| 20 | 2 lượt | 50 | 1 lượt | 69 | 10 lượt |
| 27 | 2 lượt | 03 | 1 lượt | 86 | 10 lượt |
| 35 | 2 lượt | 05 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
| 37 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
| 47 | 2 lượt | 36 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 56 | 2 lượt | 40 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 19 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 38 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
| 28 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
| 29 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 85 | 2 lượt |
| 30 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Kon Tum
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3 lượt | 04 | 3 lượt | 96 | 13 lượt |
| 00 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
| 03 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
| 14 | 2 lượt | 81 | 2 lượt | 44 | 10 lượt |
| 33 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 60 | 10 lượt |
| 58 | 2 lượt | 01 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 01 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 06 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
| 07 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 27 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
| 07 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
| 09 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
| 23 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
| 41 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 31 | 2 lượt |
| 53 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 32 | 2 lượt |
| 61 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
| 68 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Trung
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Huế:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 01, 03, 26, 29, 32, 35, 41, 51, 67, 79, 81, 82, 84, 89, 98, 18, 22, 31, 41, 53, 54, 67, 68, 96, 97, 02, 10, 19, 20, 29, 35, 64, 69, 73, 77, 82, 83, 85, 86, 89, | |
| 2 kỳ chưa về | 05, 10, 17, 30, 46, 49, 53, 56, 63, 72, 87, 91, 95, 06, 09, 14, 21, 23, 27, 33, 44, 60, 70, 75, 80, 86, 01, 03, 11, 16, 17, 33, 38, 70, 72, 74, 84, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 36, 43, 48, 52, 54, 57, 70, 75, 83, 90, 99, 11, 16, 34, 37, 42, 46, 52, 61, 82, 87, 88, 00, 23, 39, 40, 42, 47, 50, 63, 75, 80, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 18, 31, 58, 64, 68, 71, 97, 04, 07, 15, 40, 43, 49, 51, 55, 58, 64, 65, 76, 05, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 71, 76, 81, 88, 92, 93, 94, 95, 96, | |
| 5 kỳ chưa về | 11, 20, 34, 40, 65, 69, 93, 13, 32, 35, 36, 92, | |
| 6 kỳ chưa về | 19, 78, 01, 02, 19, 66, 74, 79, 91, 98, | |
| 7 kỳ chưa về | 15, 23, 60, 73, 77, 12, 17, 56, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 04, 06, 07, 09, 16, 21, 24, 27, 39, 45, 47, 59, 62, 66, 74, 80, 88, 92, 94, 96, 00, 08, 10, 28, 29, 30, 38, 48, 59, 62, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 89, 94, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 85, 05, 06, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 37, 38, 44, 99, 44, 60, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 08, 13, 39, 04, 07, 08, 32, 53, 62, 78, 87, 91, 97, 99, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 25, 45, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 50, 76, 50, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 83, 93, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 12, 14, 28, 42, 55, 61, 86, 03, 20, 24, 25, 26, 47, 63, 90, 95, | |
Nhip loto Khánh Hòa:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 01, 03, 26, 29, 32, 35, 41, 51, 67, 79, 81, 82, 84, 89, 98, 18, 22, 31, 41, 53, 54, 67, 68, 96, 97, 02, 10, 19, 20, 29, 35, 64, 69, 73, 77, 82, 83, 85, 86, 89, | |
| 2 kỳ chưa về | 05, 10, 17, 30, 46, 49, 53, 56, 63, 72, 87, 91, 95, 06, 09, 14, 21, 23, 27, 33, 44, 60, 70, 75, 80, 86, 01, 03, 11, 16, 17, 33, 38, 70, 72, 74, 84, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 36, 43, 48, 52, 54, 57, 70, 75, 83, 90, 99, 11, 16, 34, 37, 42, 46, 52, 61, 82, 87, 88, 00, 23, 39, 40, 42, 47, 50, 63, 75, 80, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 18, 31, 58, 64, 68, 71, 97, 04, 07, 15, 40, 43, 49, 51, 55, 58, 64, 65, 76, 05, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 71, 76, 81, 88, 92, 93, 94, 95, 96, | |
| 5 kỳ chưa về | 11, 20, 34, 40, 65, 69, 93, 13, 32, 35, 36, 92, | |
| 6 kỳ chưa về | 19, 78, 01, 02, 19, 66, 74, 79, 91, 98, | |
| 7 kỳ chưa về | 15, 23, 60, 73, 77, 12, 17, 56, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 04, 06, 07, 09, 16, 21, 24, 27, 39, 45, 47, 59, 62, 66, 74, 80, 88, 92, 94, 96, 00, 08, 10, 28, 29, 30, 38, 48, 59, 62, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 89, 94, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 85, 05, 06, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 37, 38, 44, 99, 44, 60, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 08, 13, 39, 04, 07, 08, 32, 53, 62, 78, 87, 91, 97, 99, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 25, 45, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 50, 76, 50, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 83, 93, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 12, 14, 28, 42, 55, 61, 86, 03, 20, 24, 25, 26, 47, 63, 90, 95, | |
Nhip loto Kon Tum:
| Số nhịp | Loto | |
|---|---|---|
| 1 kỳ chưa về | 01, 03, 26, 29, 32, 35, 41, 51, 67, 79, 81, 82, 84, 89, 98, 18, 22, 31, 41, 53, 54, 67, 68, 96, 97, 02, 10, 19, 20, 29, 35, 64, 69, 73, 77, 82, 83, 85, 86, 89, | |
| 2 kỳ chưa về | 05, 10, 17, 30, 46, 49, 53, 56, 63, 72, 87, 91, 95, 06, 09, 14, 21, 23, 27, 33, 44, 60, 70, 75, 80, 86, 01, 03, 11, 16, 17, 33, 38, 70, 72, 74, 84, 98, | |
| 3 kỳ chưa về | 36, 43, 48, 52, 54, 57, 70, 75, 83, 90, 99, 11, 16, 34, 37, 42, 46, 52, 61, 82, 87, 88, 00, 23, 39, 40, 42, 47, 50, 63, 75, 80, | |
| 4 kỳ chưa về | 02, 18, 31, 58, 64, 68, 71, 97, 04, 07, 15, 40, 43, 49, 51, 55, 58, 64, 65, 76, 05, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 71, 76, 81, 88, 92, 93, 94, 95, 96, | |
| 5 kỳ chưa về | 11, 20, 34, 40, 65, 69, 93, 13, 32, 35, 36, 92, | |
| 6 kỳ chưa về | 19, 78, 01, 02, 19, 66, 74, 79, 91, 98, | |
| 7 kỳ chưa về | 15, 23, 60, 73, 77, 12, 17, 56, 85, | |
| 8 kỳ chưa về | 00, 04, 06, 07, 09, 16, 21, 24, 27, 39, 45, 47, 59, 62, 66, 74, 80, 88, 92, 94, 96, 00, 08, 10, 28, 29, 30, 38, 48, 59, 62, 71, 72, 73, 77, 78, 81, 84, 89, 94, | |
| Đã về sau 1 kỳ chưa về | 85, 05, 06, | |
| Đã về sau 2 kỳ chưa về | 37, 38, 44, 99, 44, 60, | |
| Đã về sau 3 kỳ chưa về | 08, 13, 39, 04, 07, 08, 32, 53, 62, 78, 87, 91, 97, 99, | |
| Đã về sau 4 kỳ chưa về | 25, 45, | |
| Đã về sau 5 kỳ chưa về | 50, 76, 50, | |
| Đã về sau 6 kỳ chưa về | 83, 93, | |
| Đã về sau 7 kỳ chưa về | 12, 14, 28, 42, 55, 61, 86, 03, 20, 24, 25, 26, 47, 63, 90, 95, | |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Trung Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Huế Khánh Hòa Kon Tum Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 25 - 76 5 lần 39 - 86 5 lần 71 - 96 5 lần 32 - 79 5 lần 57 - 67 5 lần 01 - 14 4 lần 46 - 57 5 lần 67 - 70 5 lần 06 - 11 4 lần 46 - 69 5 lần 01 - 11 4 lần 06 - 44 4 lần 05 - 14 4 lần 02 - 39 4 lần 06 - 62 4 lần 11 - 53 4 lần 03 - 50 4 lần 08 - 44 4 lần 14 - 28 4 lần 03 - 99 4 lần 14 - 77 4 lần 14 - 40 4 lần 05 - 33 4 lần 16 - 96 4 lần 14 - 42 4 lần 05 - 39 4 lần 19 - 64 4 lần 17 - 40 4 lần 05 - 40 4 lần 29 - 77 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Trung Tuần Rồi
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 07 | 67 |
| G.7 | 503 | 562 | 596 |
| G.6 | 8151 0598 2041 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 1001 | 1906 | 4667 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 11581 52682 | 36644 43999 | 42368 05222 |
| G.2 | 05829 | 30053 | 94857 |
| G.1 | 01335 | 77760 | 51454 |
| G.ĐB | 485467 | 009578 | 921053 |
Lô tô Huế Chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 32, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 81, 82 |
| 9 | 98 |
Lô tô Kon Tum Chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 90, 97, 90, 99 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ nhật, 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 22, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67, 67, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 96, 96, 97 |
Xem lại kết quả xổ số miền Trung tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam