Bài viết thống kê kết quả miền Nam tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Nam trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.
Bảng thống kê loto gan Miền Nam 28/10/2024 lâu chưa về
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|
Gan | Chưa về | Gan | Chưa về | Gan | Chưa về |
27 | 13 lần | 04 | 10 lần | 57 | 12 lần |
28 | 13 lần | 10 | 10 lần | 60 | 12 lần |
42 | 13 lần | 20 | 10 lần | 84 | 12 lần |
02 | 14 lần | 82 | 12 lần | 59 | 13 lần |
36 | 14 lần | 35 | 13 lần | 53 | 14 lần |
13 | 15 lần | 56 | 15 lần | 44 | 15 lần |
14 | 18 lần | 33 | 16 lần | 62 | 16 lần |
41 | 18 lần | 76 | 16 lần | 58 | 17 lần |
82 | 21 lần | 52 | 17 lần | 61 | 21 lần |
80 | 23 lần | 24 | 28 lần | 13 | 33 lần |
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cà Mau
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2 lượt | 43 | 2 lượt | 49 | 13 lượt |
89 | 2 lượt | 64 | 2 lượt | 64 | 13 lượt |
05 | 1 lượt | 38 | 2 lượt | 39 | 12 lượt |
06 | 1 lượt | 98 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
10 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 83 | 11 lượt |
15 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 91 | 10 lượt |
18 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 48 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 82 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 59 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 45 | 3 lượt |
32 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 42 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Tháp
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
69 | 3 lượt | 28 | 2 lượt | 03 | 10 lượt |
21 | 2 lượt | 38 | 2 lượt | 70 | 10 lượt |
66 | 2 lượt | 56 | 2 lượt | 64 | 9 lượt |
94 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 53 | 9 lượt |
98 | 2 lượt | 13 | 2 lượt | 19 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
34 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
36 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
41 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 63 | 8 lượt |
45 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 24 | 1 lượt |
34 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
45 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
48 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 52 | 2 lượt |
53 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 74 | 2 lượt |
54 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
61 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
62 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
56 | 3 lượt | 39 | 2 lượt | 21 | 10 lượt |
63 | 3 lượt | 94 | 2 lượt | 26 | 10 lượt |
00 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 94 | 10 lượt |
07 | 2 lượt | 97 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
09 | 2 lượt | 48 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
18 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 52 | 1 lượt | 07 | 8 lượt |
45 | 2 lượt | 54 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
51 | 2 lượt | 59 | 1 lượt | 23 | 8 lượt |
60 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 45 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
26 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 47 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
29 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 50 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Nam
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Cà Mau:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 04, 06, 08, 15, 24, 26, 32, 37, 52, 54, 62, 79, 83, 90, 01, 02, 18, 37, 45, 46, 49, 67, 75, 80, 83, 94, 95, 02, 08, 16, 19, 25, 30, 35, 45, 55, 56, 68, 71, 80, 83, 94, | |
2 kỳ chưa về | 09, 12, 20, 25, 31, 34, 65, 69, 75, 85, 86, 87, 00, 28, 38, 41, 42, 44, 51, 61, 64, 69, 72, 99, 07, 10, 22, 24, 29, 46, 52, 63, 67, 85, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 43, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 71, 76, 93, 03, 05, 11, 13, 29, 53, 57, 63, 73, 85, 88, 91, 04, 34, 42, 70, 75, 96, 97, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 05, 07, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 95, 98, 99, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 09, 14, 17, 27, 40, 41, 77, 81, 88, 92, | |
5 kỳ chưa về | 03, 20, 28, 33, 66, 73, 86, | |
6 kỳ chưa về | 23, 26, 37, 47, 64, 82, 98, | |
7 kỳ chưa về | 11, 32, 36, 65, 91, | |
8 kỳ chưa về | 05, 06, 12, 13, 15, 38, 43, 44, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 78, 79, 84, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 00, 48, 49, 12, 21, 62, 54, 90, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 11, 35, 14, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 10, 33, 53, 64, 92, 94, 97, 06, 23, 39, 47, 48, 50, 68, 70, 87, 92, 39, 51, 74, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 31, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 18, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 50, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 00, 01, 21, 49, 87, 95, |
Nhip loto Đồng Tháp:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 04, 06, 08, 15, 24, 26, 32, 37, 52, 54, 62, 79, 83, 90, 01, 02, 18, 37, 45, 46, 49, 67, 75, 80, 83, 94, 95, 02, 08, 16, 19, 25, 30, 35, 45, 55, 56, 68, 71, 80, 83, 94, | |
2 kỳ chưa về | 09, 12, 20, 25, 31, 34, 65, 69, 75, 85, 86, 87, 00, 28, 38, 41, 42, 44, 51, 61, 64, 69, 72, 99, 07, 10, 22, 24, 29, 46, 52, 63, 67, 85, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 43, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 71, 76, 93, 03, 05, 11, 13, 29, 53, 57, 63, 73, 85, 88, 91, 04, 34, 42, 70, 75, 96, 97, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 05, 07, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 95, 98, 99, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 09, 14, 17, 27, 40, 41, 77, 81, 88, 92, | |
5 kỳ chưa về | 03, 20, 28, 33, 66, 73, 86, | |
6 kỳ chưa về | 23, 26, 37, 47, 64, 82, 98, | |
7 kỳ chưa về | 11, 32, 36, 65, 91, | |
8 kỳ chưa về | 05, 06, 12, 13, 15, 38, 43, 44, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 78, 79, 84, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 00, 48, 49, 12, 21, 62, 54, 90, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 11, 35, 14, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 10, 33, 53, 64, 92, 94, 97, 06, 23, 39, 47, 48, 50, 68, 70, 87, 92, 39, 51, 74, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 31, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 18, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 50, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 00, 01, 21, 49, 87, 95, |
Nhip loto TPHCM:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 04, 06, 08, 15, 24, 26, 32, 37, 52, 54, 62, 79, 83, 90, 01, 02, 18, 37, 45, 46, 49, 67, 75, 80, 83, 94, 95, 02, 08, 16, 19, 25, 30, 35, 45, 55, 56, 68, 71, 80, 83, 94, | |
2 kỳ chưa về | 09, 12, 20, 25, 31, 34, 65, 69, 75, 85, 86, 87, 00, 28, 38, 41, 42, 44, 51, 61, 64, 69, 72, 99, 07, 10, 22, 24, 29, 46, 52, 63, 67, 85, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 43, 51, 55, 56, 59, 60, 61, 71, 76, 93, 03, 05, 11, 13, 29, 53, 57, 63, 73, 85, 88, 91, 04, 34, 42, 70, 75, 96, 97, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 02, 03, 05, 07, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 58, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 95, 98, 99, 04, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 09, 14, 17, 27, 40, 41, 77, 81, 88, 92, | |
5 kỳ chưa về | 03, 20, 28, 33, 66, 73, 86, | |
6 kỳ chưa về | 23, 26, 37, 47, 64, 82, 98, | |
7 kỳ chưa về | 11, 32, 36, 65, 91, | |
8 kỳ chưa về | 05, 06, 12, 13, 15, 38, 43, 44, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 78, 79, 84, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 00, 48, 49, 12, 21, 62, 54, 90, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 11, 35, 14, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 10, 33, 53, 64, 92, 94, 97, 06, 23, 39, 47, 48, 50, 68, 70, 87, 92, 39, 51, 74, | |
Đã về sau 4 kỳ chưa về | 31, | |
Đã về sau 5 kỳ chưa về | 18, | |
Đã về sau 6 kỳ chưa về | 50, | |
Đã về sau 7 kỳ chưa về | 00, 01, 21, 49, 87, 95, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Nam Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:
10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Cà Mau | Đồng Tháp | TP.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|
Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
39 - 83 | 6 lần | 03 - 63 | 5 lần | 23 - 26 | 5 lần |
00 - 64 | 5 lần | 19 - 31 | 5 lần | 39 - 77 | 5 lần |
20 - 69 | 5 lần | 21 - 70 | 5 lần | 00 - 18 | 4 lần |
23 - 39 | 5 lần | 01 - 84 | 4 lần | 04 - 75 | 4 lần |
32 - 54 | 5 lần | 03 - 58 | 4 lần | 07 - 52 | 4 lần |
38 - 56 | 5 lần | 03 - 89 | 4 lần | 10 - 24 | 4 lần |
39 - 49 | 5 lần | 04 - 17 | 4 lần | 14 - 96 | 4 lần |
39 - 56 | 5 lần | 09 - 89 | 4 lần | 17 - 81 | 4 lần |
43 - 56 | 5 lần | 10 - 77 | 4 lần | 20 - 43 | 4 lần |
49 - 56 | 5 lần | 12 - 62 | 4 lần | 20 - 53 | 4 lần |
5. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 70 | 96 |
G.7 | 083 | 012 | 449 |
G.6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G.5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G.3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G.2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G.1 | 83925 | 87221 | 98535 |
G.ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 68, 68, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 83, 80 |
9 | 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 50 |
6 | 65, 62, 60, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 87 |
9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | - |
3 | 35, 30, 33, 35 |
4 | 49, 48, 49 |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 94, 92, 94, 97 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam