Bài viết thống kê kết quả miền Nam tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Nam trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Nam 18/09/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 09 11 lần 24 15 lần 53 14 lần 84 14 lần 80 15 lần 85 14 lần 53 15 lần 47 16 lần 13 16 lần 51 16 lần 13 18 lần 34 16 lần 72 16 lần 88 18 lần 25 19 lần 07 17 lần 10 19 lần 83 20 lần 46 17 lần 43 22 lần 52 22 lần 63 19 lần 73 23 lần 78 22 lần 19 20 lần 33 26 lần 20 29 lần 16 26 lần 21 38 lần 18 30 lần
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 lượt | 09 | 3 lượt | 15 | 12 lượt |
33 | 2 lượt | 61 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
56 | 2 lượt | 04 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
81 | 2 lượt | 05 | 2 lượt | 58 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 06 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 63 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 10 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
49 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
55 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 98 | 12 lượt |
68 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
84 | 2 lượt | 92 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
11 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 23 | 10 lượt |
15 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
17 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
35 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
42 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 13 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
15 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 43 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
52 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
75 | 3 lượt | 10 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
06 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 77 | 11 lượt |
19 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 89 | 11 lượt |
52 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 05 | 10 lượt |
99 | 2 lượt | 92 | 1 lượt | 19 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
24 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
53 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
55 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
59 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
66 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Nam
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Cần Thơ:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 05, 17, 27, 29, 35, 45, 64, 67, 70, 79, 94, 99, 07, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 44, 61, 63, 66, 84, 86, 00, 03, 16, 28, 31, 32, 41, 50, 54, 69, 71, 80, 86, 98, | |
2 kỳ chưa về | 02, 04, 24, 26, 36, 42, 43, 47, 57, 58, 61, 65, 73, 97, 01, 11, 15, 30, 32, 38, 54, 62, 75, 77, 82, 90, 92, 93, 07, 17, 24, 27, 36, 38, 46, 57, 58, 59, 65, 97, | |
3 kỳ chưa về | 25, 34, 40, 41, 60, 71, 83, 91, 92, 04, 28, 37, 57, 68, 69, 70, 71, 89, 02, 21, 35, 49, 66, 68, 73, 77, 88, 99, | |
4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 66, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 03, 05, 10, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 06, 13, 14, 69, 35, 05, 09, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 62, 93, 56, 64, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 15, 33, 44, 68, 78, 95, 02, 06, 08, 14, 23, 42, 46, 49, 51, 91, 97, 04, 19, 33, 37, 43, 51, 62, 63, 74, 93, 95, 96, |
Nhip loto Đồng Nai:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 05, 17, 27, 29, 35, 45, 64, 67, 70, 79, 94, 99, 07, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 44, 61, 63, 66, 84, 86, 00, 03, 16, 28, 31, 32, 41, 50, 54, 69, 71, 80, 86, 98, | |
2 kỳ chưa về | 02, 04, 24, 26, 36, 42, 43, 47, 57, 58, 61, 65, 73, 97, 01, 11, 15, 30, 32, 38, 54, 62, 75, 77, 82, 90, 92, 93, 07, 17, 24, 27, 36, 38, 46, 57, 58, 59, 65, 97, | |
3 kỳ chưa về | 25, 34, 40, 41, 60, 71, 83, 91, 92, 04, 28, 37, 57, 68, 69, 70, 71, 89, 02, 21, 35, 49, 66, 68, 73, 77, 88, 99, | |
4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 66, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 03, 05, 10, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 06, 13, 14, 69, 35, 05, 09, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 62, 93, 56, 64, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 15, 33, 44, 68, 78, 95, 02, 06, 08, 14, 23, 42, 46, 49, 51, 91, 97, 04, 19, 33, 37, 43, 51, 62, 63, 74, 93, 95, 96, |
Nhip loto Sóc Trăng:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 05, 17, 27, 29, 35, 45, 64, 67, 70, 79, 94, 99, 07, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 44, 61, 63, 66, 84, 86, 00, 03, 16, 28, 31, 32, 41, 50, 54, 69, 71, 80, 86, 98, | |
2 kỳ chưa về | 02, 04, 24, 26, 36, 42, 43, 47, 57, 58, 61, 65, 73, 97, 01, 11, 15, 30, 32, 38, 54, 62, 75, 77, 82, 90, 92, 93, 07, 17, 24, 27, 36, 38, 46, 57, 58, 59, 65, 97, | |
3 kỳ chưa về | 25, 34, 40, 41, 60, 71, 83, 91, 92, 04, 28, 37, 57, 68, 69, 70, 71, 89, 02, 21, 35, 49, 66, 68, 73, 77, 88, 99, | |
4 kỳ chưa về | 00, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 66, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 03, 05, 10, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 01, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 67, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 06, 13, 14, 69, 35, 05, 09, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 62, 93, 56, 64, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 15, 33, 44, 68, 78, 95, 02, 06, 08, 14, 23, 42, 46, 49, 51, 91, 97, 04, 19, 33, 37, 43, 51, 62, 63, 74, 93, 95, 96, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Nam Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 06 - 13 5 lần 74 - 98 6 lần 05 - 07 5 lần 15 - 32 5 lần 09 - 52 5 lần 05 - 43 5 lần 15 - 68 5 lần 11 - 54 5 lần 19 - 39 5 lần 15 - 95 5 lần 17 - 98 5 lần 33 - 37 5 lần 02 - 49 4 lần 23 - 98 5 lần 61 - 88 5 lần 04 - 58 4 lần 28 - 68 5 lần 03 - 97 4 lần 04 - 95 4 lần 37 - 44 5 lần 04 - 71 4 lần 05 - 15 4 lần 57 - 68 5 lần 05 - 61 4 lần 05 - 32 4 lần 62 - 98 5 lần 05 - 88 4 lần 05 - 92 4 lần 68 - 98 5 lần 05 - 89 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02, 00 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 42, 49 |
5 | 52, 52, 51, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 13, 14, 15, 11 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 49, 44 |
5 | - |
6 | 69, 68, 62 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 04, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 47, 43 |
5 | 51 |
6 | 63, 64, 62 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 95, 96, 93 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam