Bài viết thống kê kết quả miền Nam tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Nam trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Nam 17/07/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 33 12 lần 05 12 lần 16 13 lần 47 13 lần 43 13 lần 48 13 lần 14 14 lần 84 13 lần 52 13 lần 78 14 lần 07 14 lần 30 18 lần 79 14 lần 36 14 lần 24 19 lần 23 15 lần 73 14 lần 65 19 lần 76 15 lần 38 16 lần 20 20 lần 12 17 lần 33 17 lần 18 21 lần 16 17 lần 72 24 lần 62 22 lần 10 22 lần 21 29 lần 55 25 lần
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 lượt | 09 | 3 lượt | 27 | 11 lượt |
56 | 3 lượt | 55 | 2 lượt | 58 | 10 lượt |
33 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 68 | 9 lượt |
90 | 2 lượt | 05 | 2 lượt | 69 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 26 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 79 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
49 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 02 | 2 lượt | 83 | 12 lượt |
53 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
68 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 98 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 74 | 2 lượt | 23 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 14 | 8 lượt |
14 | 1 lượt | 96 | 2 lượt | 52 | 8 lượt |
17 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
20 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 63 | 8 lượt |
22 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 21 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 43 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 72 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 89 | 12 lượt |
35 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 19 | 11 lượt |
52 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 37 | 11 lượt |
72 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 41 | 11 lượt |
75 | 2 lượt | 90 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 90 | 8 lượt |
28 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 29 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 51 | 1 lượt |
24 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
25 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 64 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 65 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
44 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
53 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 09 | 2 lượt |
60 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Nam
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Cần Thơ:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 15, 22, 27, 28, 32, 35, 44, 50, 60, 68, 75, 80, 92, 96, 03, 04, 09, 12, 30, 31, 37, 52, 58, 60, 64, 79, 83, 90, 91, 96, 01, 11, 32, 33, 37, 38, 44, 50, 58, 60, 63, 67, 79, 80, | |
2 kỳ chưa về | 01, 09, 25, 31, 38, 39, 52, 54, 56, 57, 87, 89, 91, 98, 25, 26, 34, 35, 49, 50, 55, 56, 59, 82, 95, 98, 26, 36, 49, 51, 54, 66, 71, 72, 88, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 05, 18, 29, 40, 58, 64, 66, 94, 01, 08, 23, 29, 46, 51, 69, 74, 89, 05, 07, 27, 70, 75, 86, 90, 91, 92, | |
4 kỳ chưa về | 00, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 97, 00, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 00, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 94, 95, 96, 97, 99, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 73, 48, 61, 67, 10, 14, 22, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 48, 71, 95, 85, 41, 77, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 30, 59, 61, 69, 74, 77, 85, 90, 99, 06, 19, 22, 45, 53, 57, 63, 77, 97, 99, 19, 23, 28, 40, 43, 87, 98, |
Nhip loto Đồng Nai:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 15, 22, 27, 28, 32, 35, 44, 50, 60, 68, 75, 80, 92, 96, 03, 04, 09, 12, 30, 31, 37, 52, 58, 60, 64, 79, 83, 90, 91, 96, 01, 11, 32, 33, 37, 38, 44, 50, 58, 60, 63, 67, 79, 80, | |
2 kỳ chưa về | 01, 09, 25, 31, 38, 39, 52, 54, 56, 57, 87, 89, 91, 98, 25, 26, 34, 35, 49, 50, 55, 56, 59, 82, 95, 98, 26, 36, 49, 51, 54, 66, 71, 72, 88, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 05, 18, 29, 40, 58, 64, 66, 94, 01, 08, 23, 29, 46, 51, 69, 74, 89, 05, 07, 27, 70, 75, 86, 90, 91, 92, | |
4 kỳ chưa về | 00, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 97, 00, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 00, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 94, 95, 96, 97, 99, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 73, 48, 61, 67, 10, 14, 22, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 48, 71, 95, 85, 41, 77, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 30, 59, 61, 69, 74, 77, 85, 90, 99, 06, 19, 22, 45, 53, 57, 63, 77, 97, 99, 19, 23, 28, 40, 43, 87, 98, |
Nhip loto Sóc Trăng:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 15, 22, 27, 28, 32, 35, 44, 50, 60, 68, 75, 80, 92, 96, 03, 04, 09, 12, 30, 31, 37, 52, 58, 60, 64, 79, 83, 90, 91, 96, 01, 11, 32, 33, 37, 38, 44, 50, 58, 60, 63, 67, 79, 80, | |
2 kỳ chưa về | 01, 09, 25, 31, 38, 39, 52, 54, 56, 57, 87, 89, 91, 98, 25, 26, 34, 35, 49, 50, 55, 56, 59, 82, 95, 98, 26, 36, 49, 51, 54, 66, 71, 72, 88, 89, 93, | |
3 kỳ chưa về | 05, 18, 29, 40, 58, 64, 66, 94, 01, 08, 23, 29, 46, 51, 69, 74, 89, 05, 07, 27, 70, 75, 86, 90, 91, 92, | |
4 kỳ chưa về | 00, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 97, 00, 02, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 00, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 81, 83, 85, 94, 95, 96, 97, 99, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 73, 48, 61, 67, 10, 14, 22, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 04, 48, 71, 95, 85, 41, 77, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 11, 30, 59, 61, 69, 74, 77, 85, 90, 99, 06, 19, 22, 45, 53, 57, 63, 77, 97, 99, 19, 23, 28, 40, 43, 87, 98, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Nam Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 39 - 52 5 lần 74 - 98 6 lần 05 - 89 5 lần 58 - 86 5 lần 18 - 53 5 lần 19 - 39 5 lần 67 - 86 5 lần 49 - 74 5 lần 41 - 77 5 lần 02 - 49 4 lần 04 - 83 4 lần 41 - 89 5 lần 05 - 56 4 lần 08 - 90 4 lần 61 - 89 5 lần 05 - 69 4 lần 09 - 83 4 lần 89 - 93 5 lần 05 - 70 4 lần 09 - 96 4 lần 04 - 67 4 lần 05 - 77 4 lần 14 - 74 4 lần 04 - 71 4 lần 09 - 19 4 lần 14 - 83 4 lần 04 - 91 4 lần 15 - 27 4 lần 14 - 98 4 lần 14 - 22 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 24 | 87 |
G.7 | 577 | 999 | 759 |
G.6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
G.5 | 1461 | 0277 | 0898 |
G.4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
G.3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
G.2 | 07897 | 27495 | 23198 |
G.1 | 96763 | 92574 | 67977 |
G.ĐB | 513322 | 188761 | 487210 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 61, 62, 67, 63 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 99, 97, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 69, 69, 61 |
7 | 77, 71, 73, 74 |
8 | 85 |
9 | 99, 90, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/07/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 19, 14, 10 |
2 | 23, 22, 28 |
3 | - |
4 | 41, 43, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87, 82, 84, 87 |
9 | 98, 98 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam