Bài viết thống kê kết quả miền Nam tổng hợp và phân tích các loại bảng thống kê khác nhau. Điểm đặc biệt của bài viết này là việc tập trung vào phân tích những con loto, một phần quan trọng của trò chơi xổ số.
Bộ dữ liệu mà chúng tôi sử dụng để phân tích được thu thập từ kết quả xổ số miền Nam trong nhiều năm trên trang xosothieny.com. Điều này giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc về xu hướng và mô hình xuất hiện của các con loto, từ đó đưa ra những lựa chọn chính xác hơn.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MN là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất.Bảng thống kê loto gan Miền Nam 13/11/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 39 14 lần 50 12 lần 08 13 lần 50 14 lần 60 12 lần 22 13 lần 66 14 lần 27 14 lần 40 14 lần 08 15 lần 05 15 lần 56 14 lần 59 17 lần 64 15 lần 55 15 lần 52 19 lần 36 16 lần 70 15 lần 54 19 lần 48 17 lần 90 15 lần 84 22 lần 31 18 lần 60 16 lần 07 25 lần 25 19 lần 72 19 lần 16 34 lần 88 26 lần 34 24 lần
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 lượt | 20 | 2 lượt | 15 | 13 lượt |
56 | 2 lượt | 04 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
81 | 2 lượt | 05 | 2 lượt | 60 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 67 | 2 lượt | 27 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 61 | 2 lượt | 32 | 10 lượt |
20 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 59 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
20 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 12 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lượt | 74 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
65 | 2 lượt | 79 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 68 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 81 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
15 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
21 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
25 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 36 | 1 lượt |
15 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
21 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
24 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 27 | 2 lượt |
46 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 05 | 2 lượt |
51 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 07 | 2 lượt |
53 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 10 | 2 lượt | 05 | 14 lượt |
66 | 2 lượt | 63 | 2 lượt | 14 | 10 lượt |
75 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 19 | 10 lượt |
99 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 41 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 74 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 55 | 1 lượt |
17 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 80 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 56 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 24 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 13 | 2 lượt |
3. Nhịp lôtô xổ số miền Nam
Nhip loto là bảng phân tích quá trình những con số loto (từ 00 đến 99) chưa xuất hiện và đã về xuất hiện sau những ngày chưa về trong phạm vi 30 kỳ quay.
Nhip loto Cần Thơ:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 03, 14, 25, 32, 42, 43, 48, 51, 57, 67, 70, 72, 77, 94, 96, 15, 21, 26, 37, 44, 47, 61, 66, 72, 73, 75, 87, 91, 01, 05, 26, 29, 44, 46, 52, 54, 62, 65, 67, 76, 78, 81, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 15, 18, 21, 35, 47, 56, 71, 76, 78, 81, 98, 17, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 65, 89, 92, 99, 04, 07, 19, 38, 68, 73, 83, 85, 91, | |
3 kỳ chưa về | 02, 09, 23, 28, 29, 30, 33, 46, 58, 61, 97, 11, 12, 19, 29, 84, 95, 97, 14, 21, 32, 41, 66, 94, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 75, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 98, 00, 02, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 60, 65, 73, 23, 48, 63, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 18, 30, 74, 81, 58, 92, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 22, 63, 74, 82, 89, 93, 95, 99, 03, 24, 33, 34, 35, 40, 42, 59, 96, 03, 12, 17, 25, 30, 35, 36, 45, 64, 96, |
Nhip loto Đồng Nai:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 03, 14, 25, 32, 42, 43, 48, 51, 57, 67, 70, 72, 77, 94, 96, 15, 21, 26, 37, 44, 47, 61, 66, 72, 73, 75, 87, 91, 01, 05, 26, 29, 44, 46, 52, 54, 62, 65, 67, 76, 78, 81, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 15, 18, 21, 35, 47, 56, 71, 76, 78, 81, 98, 17, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 65, 89, 92, 99, 04, 07, 19, 38, 68, 73, 83, 85, 91, | |
3 kỳ chưa về | 02, 09, 23, 28, 29, 30, 33, 46, 58, 61, 97, 11, 12, 19, 29, 84, 95, 97, 14, 21, 32, 41, 66, 94, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 75, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 98, 00, 02, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 60, 65, 73, 23, 48, 63, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 18, 30, 74, 81, 58, 92, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 22, 63, 74, 82, 89, 93, 95, 99, 03, 24, 33, 34, 35, 40, 42, 59, 96, 03, 12, 17, 25, 30, 35, 36, 45, 64, 96, |
Nhip loto Sóc Trăng:
Số nhịp | Loto | |
---|---|---|
1 kỳ chưa về | 03, 14, 25, 32, 42, 43, 48, 51, 57, 67, 70, 72, 77, 94, 96, 15, 21, 26, 37, 44, 47, 61, 66, 72, 73, 75, 87, 91, 01, 05, 26, 29, 44, 46, 52, 54, 62, 65, 67, 76, 78, 81, 93, 98, | |
2 kỳ chưa về | 15, 18, 21, 35, 47, 56, 71, 76, 78, 81, 98, 17, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 65, 89, 92, 99, 04, 07, 19, 38, 68, 73, 83, 85, 91, | |
3 kỳ chưa về | 02, 09, 23, 28, 29, 30, 33, 46, 58, 61, 97, 11, 12, 19, 29, 84, 95, 97, 14, 21, 32, 41, 66, 94, 99, | |
4 kỳ chưa về | 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 68, 69, 75, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 98, 00, 02, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, | |
Đã về sau 1 kỳ chưa về | 60, 65, 73, 23, 48, 63, | |
Đã về sau 2 kỳ chưa về | 18, 30, 74, 81, 58, 92, | |
Đã về sau 3 kỳ chưa về | 00, 04, 05, 22, 63, 74, 82, 89, 93, 95, 99, 03, 24, 33, 34, 35, 40, 42, 59, 96, 03, 12, 17, 25, 30, 35, 36, 45, 64, 96, |
4. Thống kê Loto Xiên 2 miền Nam Về Nhiều
Loto xiên 2 là 2 con loto thường về cùng nhau, được chúng tôi lọc ra số lần xuất hiện của chúng và tổng hợp thành một bảng thống kê như sau:10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Xiên Số lần về Xiên Số lần về Xiên Số lần về 04 - 95 5 lần 01 - 63 5 lần 05 - 07 6 lần 11 - 93 5 lần 08 - 23 5 lần 05 - 93 6 lần 15 - 32 5 lần 08 - 74 5 lần 04 - 05 5 lần 15 - 65 5 lần 15 - 61 5 lần 14 - 41 5 lần 15 - 68 5 lần 18 - 30 5 lần 17 - 36 5 lần 15 - 95 5 lần 37 - 44 5 lần 19 - 39 5 lần 20 - 93 5 lần 57 - 68 5 lần 33 - 63 5 lần 32 - 96 5 lần 62 - 90 5 lần 67 - 81 5 lần 60 - 73 5 lần 00 - 18 4 lần 01 - 67 4 lần 02 - 58 4 lần 00 - 66 4 lần 04 - 93 4 lần
5. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
G.ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00, 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 24, 23 |
3 | 30, 34, 33, 35 |
4 | 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04, 00 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 60, 63 |
7 | 73, 74 |
8 | 82, 89 |
9 | 91, 93, 99, 95, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 35, 35, 30, 36 |
4 | 48, 48, 45 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam