TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 lượt | 37 | 2 lượt | 08 | 13 lượt |
80 | 4 lượt | 49 | 2 lượt | 43 | 13 lượt |
27 | 3 lượt | 52 | 1 lượt | 56 | 13 lượt |
31 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 67 | 13 lượt |
50 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 44 | 12 lượt |
65 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 37 | 12 lượt |
67 | 3 lượt | 57 | 1 lượt | 41 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 59 | 1 lượt | 00 | 12 lượt |
70 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 81 | 12 lượt |
71 | 3 lượt | 63 | 1 lượt | 82 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 06 | 3 lượt |
03 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 09 | 3 lượt |
04 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
05 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
07 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
10 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 94 | 3 lượt |
11 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 78 | 4 lượt |
15 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
16 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 97, 94, 93, 86, 77, 62, 59, 58, 57 | 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
08 | 09 ngày | 22/05/2023 | 24 |
08 | 01 ngày | 27/05/2023 | 24 |
08 | 32 ngày | 28/05/2023 | 26 |
08 | 74 ngày | 28/05/2023 | 36 |
08 | 80 ngày | 28/05/2023 | 20 |
08 | 94 ngày | 29/05/2023 | 23 |
08 | 33 ngày | 30/05/2023 | 25 |
08 | 02 ngày | 31/05/2023 | 22 |
08 | 60 ngày | 31/05/2023 | 22 |
08 | 78 ngày | 31/05/2023 | 33 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB