TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 lượt | 36 | 2 lượt | 17 | 14 lượt |
| 25 | 4 lượt | 05 | 2 lượt | 83 | 14 lượt |
| 43 | 4 lượt | 16 | 1 lượt | 88 | 13 lượt |
| 45 | 4 lượt | 17 | 1 lượt | 21 | 13 lượt |
| 24 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 22 | 13 lượt |
| 27 | 3 lượt | 23 | 1 lượt | 12 | 13 lượt |
| 46 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 36 | 13 lượt |
| 47 | 3 lượt | 27 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
| 52 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 52 | 13 lượt |
| 54 | 3 lượt | 29 | 1 lượt | 58 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 04 | 3 lượt |
| 11 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 06 | 3 lượt |
| 12 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
| 15 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 79 | 3 lượt |
| 20 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 90 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 59 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
| 29 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 31 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 26 | 4 lượt |
| 36 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 30 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 96, 86, 85, 84, 76, 75, 72, 66, 63, 62 | 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 95, 98, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 20 ngày | 28/12/2025 | 23 |
| 59 | 13 ngày | 04/01/2026 | 23 |
| 85 | 13 ngày | 04/01/2026 | 32 |
| 06 | 11 ngày | 06/01/2026 | 27 |
| 18 | 11 ngày | 06/01/2026 | 30 |
| 98 | 11 ngày | 06/01/2026 | 24 |
| 05 | 10 ngày | 07/01/2026 | 23 |
| 09 | 10 ngày | 07/01/2026 | 24 |
| 51 | 9 ngày | 08/01/2026 | 26 |
| 65 | 9 ngày | 08/01/2026 | 29 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc