TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 16 | 3 lượt | 59 | 2 lượt | 52 | 17 lượt |
| 20 | 3 lượt | 88 | 2 lượt | 30 | 15 lượt |
| 24 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 90 | 14 lượt |
| 29 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
| 39 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 51 | 13 lượt |
| 40 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 28 | 13 lượt |
| 43 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 87 | 13 lượt |
| 52 | 3 lượt | 22 | 1 lượt | 09 | 12 lượt |
| 65 | 3 lượt | 64 | 1 lượt | 21 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
| 01 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 48 | 3 lượt |
| 08 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
| 13 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 37 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 26 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |
| 27 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 41 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 98, 94, 87, 79, 77, 73, 72, 69, 67, 66 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 24 ngày | 09/03/2026 | 25 |
| 71 | 22 ngày | 11/03/2026 | 25 |
| 35 | 16 ngày | 17/03/2026 | 35 |
| 41 | 14 ngày | 19/03/2026 | 32 |
| 15 | 13 ngày | 20/03/2026 | 27 |
| 54 | 10 ngày | 23/03/2026 | 25 |
| 63 | 9 ngày | 24/03/2026 | 30 |
| 12 | 8 ngày | 25/03/2026 | 23 |
| 60 | 8 ngày | 25/03/2026 | 26 |
| 68 | 8 ngày | 25/03/2026 | 20 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc