TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4 lượt | 22 | 2 lượt | 58 | 14 lượt |
| 77 | 4 lượt | 77 | 2 lượt | 60 | 14 lượt |
| 16 | 3 lượt | 17 | 2 lượt | 94 | 14 lượt |
| 33 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 56 | 13 lượt |
| 47 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 39 | 12 lượt |
| 60 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 49 | 12 lượt |
| 81 | 3 lượt | 21 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
| 94 | 3 lượt | 78 | 1 lượt | 87 | 12 lượt |
| 03 | 2 lượt | 80 | 1 lượt | 89 | 11 lượt |
| 05 | 2 lượt | 85 | 1 lượt | 79 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
| 06 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
| 07 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
| 09 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
| 12 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 59 | 4 lượt |
| 13 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 65 | 5 lượt |
| 15 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 37 | 5 lượt |
| 17 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 28 | 5 lượt |
| 18 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 31 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 96, 93, 92, 91, 90, 89, 83, 80, 78, 75 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 17 ngày | 22/01/2026 | 25 |
| 84 | 15 ngày | 24/01/2026 | 29 |
| 93 | 9 ngày | 30/01/2026 | 23 |
| 37 | 8 ngày | 31/01/2026 | 25 |
| 31 | 7 ngày | 01/02/2026 | 23 |
| 63 | 7 ngày | 01/02/2026 | 30 |
| 06 | 6 ngày | 02/02/2026 | 27 |
| 54 | 6 ngày | 02/02/2026 | 25 |
| 74 | 6 ngày | 02/02/2026 | 36 |
| 83 | 6 ngày | 02/02/2026 | 27 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc