TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 6 lượt | 77 | 3 lượt | 09 | 17 lượt |
| 14 | 3 lượt | 01 | 2 lượt | 41 | 15 lượt |
| 30 | 3 lượt | 48 | 2 lượt | 77 | 14 lượt |
| 36 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 91 | 14 lượt |
| 42 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 81 | 14 lượt |
| 45 | 3 lượt | 55 | 1 lượt | 73 | 14 lượt |
| 50 | 3 lượt | 57 | 1 lượt | 45 | 14 lượt |
| 57 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 08 | 13 lượt |
| 60 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 01 | 13 lượt |
| 61 | 3 lượt | 75 | 1 lượt | 59 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 03 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
| 06 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
| 07 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 66 | 4 lượt |
| 16 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
| 17 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 74 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
| 25 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 29 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 93, 90, 89, 87, 85, 83, 80, 78, 72, 71 | 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 70 | 20 ngày | 07/02/2026 | 22 |
| 76 | 14 ngày | 13/02/2026 | 24 |
| 34 | 12 ngày | 15/02/2026 | 34 |
| 25 | 11 ngày | 20/02/2026 | 24 |
| 14 | 9 ngày | 22/02/2026 | 33 |
| 87 | 9 ngày | 22/02/2026 | 23 |
| 88 | 9 ngày | 22/02/2026 | 21 |
| 19 | 8 ngày | 23/02/2026 | 20 |
| 29 | 8 ngày | 23/02/2026 | 25 |
| 32 | 8 ngày | 23/02/2026 | 26 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc