TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
40 | 5 lượt | 22 | 2 lượt | 97 | 19 lượt |
00 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 66 | 15 lượt |
10 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 33 | 14 lượt |
14 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 23 | 13 lượt |
21 | 3 lượt | 36 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
22 | 3 lượt | 37 | 1 lượt | 05 | 13 lượt |
25 | 3 lượt | 44 | 1 lượt | 07 | 13 lượt |
36 | 3 lượt | 47 | 1 lượt | 14 | 13 lượt |
38 | 3 lượt | 50 | 1 lượt | 80 | 13 lượt |
44 | 3 lượt | 52 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 45 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 37 | 3 lượt |
13 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
16 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
20 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 77 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 82 | 4 lượt |
26 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
32 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
33 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 01 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 89, 86, 82, 73, 65, 62, 60, 58, 57 | 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
08 | 45 ngày | 13/09/2023 | 30 |
08 | 82 ngày | 16/09/2023 | 26 |
08 | 72 ngày | 19/09/2023 | 22 |
08 | 13 ngày | 20/09/2023 | 23 |
08 | 46 ngày | 21/09/2023 | 25 |
08 | 58 ngày | 21/09/2023 | 35 |
08 | 91 ngày | 21/09/2023 | 25 |
08 | 49 ngày | 22/09/2023 | 25 |
08 | 90 ngày | 22/09/2023 | 23 |
08 | 31 ngày | 23/09/2023 | 23 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB