TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 6 lượt | 01 | 2 lượt | 09 | 18 lượt |
| 14 | 5 lượt | 77 | 2 lượt | 91 | 15 lượt |
| 42 | 4 lượt | 78 | 1 lượt | 41 | 14 lượt |
| 35 | 3 lượt | 80 | 1 lượt | 45 | 13 lượt |
| 36 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 73 | 13 lượt |
| 45 | 3 lượt | 83 | 1 lượt | 08 | 13 lượt |
| 61 | 3 lượt | 85 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
| 65 | 3 lượt | 90 | 1 lượt | 77 | 13 lượt |
| 00 | 2 lượt | 91 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
| 01 | 2 lượt | 92 | 1 lượt | 01 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 70 | 2 lượt |
| 05 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
| 16 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
| 18 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
| 20 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 69 | 5 lượt |
| 24 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 66 | 5 lượt |
| 25 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 74 | 5 lượt |
| 26 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 71 | 5 lượt |
| 27 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 72 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 94, 93, 90, 89, 87, 80, 72, 70, 69, 68 | 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 20 ngày | 13/02/2026 | 24 |
| 34 | 18 ngày | 15/02/2026 | 34 |
| 55 | 14 ngày | 23/02/2026 | 42 |
| 86 | 9 ngày | 28/02/2026 | 28 |
| 93 | 9 ngày | 28/02/2026 | 23 |
| 56 | 8 ngày | 01/03/2026 | 23 |
| 07 | 7 ngày | 02/03/2026 | 28 |
| 17 | 7 ngày | 02/03/2026 | 29 |
| 90 | 7 ngày | 02/03/2026 | 23 |
| 00 | 6 ngày | 03/03/2026 | 28 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc