Loto Đắk Lắk thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01, 00, 04, 05 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 50, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 07, 02 |
| 1 | 11, 14, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 93, 99 |
Loto Huế thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 98 |
Loto Phú Yên thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 69, 68 |
| 7 | 71, 73, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 95, 96, 93 |
Loto Huế chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 01, 08 |
| 1 | 15, 14, 19, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 86, 82, 85 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 21, 24 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 72, 71, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 90 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 15/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 19, 13 |
| 2 | 20, 29, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |