Thống kê kết quả miền Trung 30/04/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Mã | 2EM 3EM 7EM 10EM 11EM 12EM 14EM 15EM |
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08, 06, 02 |
1 | 15, 14, 19 |
2 | 21, 24, 26, 21 |
3 | - |
4 | 45, 42, 48 |
5 | 58, 57, 56, 52, 57 |
6 | 67, 60 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 98, 94, 98 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
31/03 | 97315 | 01/04 | 13371 | 02/04 | 12033 |
03/04 | 37696 | 04/04 | 16409 | 05/04 | 60687 |
06/04 | 99779 | 07/04 | 11965 | 08/04 | 85584 |
09/04 | 00159 | 10/04 | 23147 | 11/04 | 75850 |
12/04 | 03050 | 13/04 | 67860 | 14/04 | 46935 |
15/04 | 68908 | 16/04 | 19409 | 17/04 | 36923 |
18/04 | 45992 | 19/04 | 59508 | 20/04 | 24692 |
21/04 | 74906 | 22/04 | 95609 | 23/04 | 74529 |
24/04 | 85514 | 25/04 | 48177 | 26/04 | 38497 |
27/04 | 27368 | 28/04 | 75140 | 29/04 | 77558 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
G.ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 01, 04 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 46, 42 |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 66, 63, 66 |
7 | - |
8 | 84, 85, 85 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 30, 38, 32, 30 |
4 | - |
5 | 58, 51 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 88, 84, 80, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 19, 11, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 58, 57 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 95, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 86 |
G.7 | 858 | 371 |
G.6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G.5 | 3437 | 8708 |
G.4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G.3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G.2 | 18178 | 23100 |
G.1 | 93331 | 77466 |
G.ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37, 30, 35, 33, 31 |
4 | - |
5 | 58, 53 |
6 | 61, 64, 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 83, 87 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 05, 00, 00, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 68, 66 |
7 | 71, 76, 75, 79 |
8 | 86 |
9 | 90, 90 |
#235894 - 07:36' | |||||||||
05 | 10 | 14 | 22 | 26 | 30 | 33 | 45 | 46 | 47 |
49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 75 | 76 | 80 |
Lớn | Bé | 13 số lớn hơn 40 | Hòa: Chẵn - Lẻ | 10 số lẻ và 10 số chẵn |
49.225.180.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 30/04/2025
Kết quả QSMT kỳ #01346 ngày 27/04/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 49.225.180.000 | |
Giải 1 | 24 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1523 | 300.000 | |
Giải 3 | 26247 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
71.571.443.250 đ
Giá trị jackpot 2
3.385.518.850 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 29/04/2025
Kỳ 1183: Thứ Ba, 29-04-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 71.571.443.250đ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.385.518.850đ | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1117 | 500.000 | |
Giải 3 | 22961 | 50.000 |
G.1 | 358 815 |
G.2 | 981 462 427 883 |
G.3 | 184 377 521 407 916 321 |
KK | 315 614 420 613 273 989 352 936 |
ĐB | 104 912 |
G.1 | 365 982 422 401 |
G.2 | 636 813 322 761 395 069 |
G.3 | 912 904 381 092 744 787 847 794 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 26-04-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Ba, 29-04-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Ba, 29-04-2025