Thống kê kết quả miền Trung 02/04/2025 - Nghiên cứu XSMT chi tiết

Mã | 6DU 7DU 8DU 13DU 14DU 15DU |
ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 09983 61824 |
G.3 | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
G.4 | 2662 5431 1297 0572 |
G.5 | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
G.6 | 552 429 121 |
G.7 | 25 90 33 65 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 24, 29, 21, 25 |
3 | 39, 35, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 83, 81, 89, 88, 81 |
9 | 97, 98, 90 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
03/03 | 84575 | 04/03 | 86953 | 05/03 | 70997 |
06/03 | 97177 | 07/03 | 45272 | 08/03 | 26689 |
09/03 | 59818 | 10/03 | 02761 | 11/03 | 31235 |
12/03 | 80738 | 13/03 | 60881 | 14/03 | 32069 |
15/03 | 97404 | 16/03 | 53850 | 17/03 | 37573 |
18/03 | 48130 | 19/03 | 82163 | 20/03 | 44025 |
21/03 | 04036 | 22/03 | 67411 | 23/03 | 98613 |
24/03 | 91988 | 25/03 | 69409 | 26/03 | 23518 |
27/03 | 50960 | 28/03 | 53412 | 29/03 | 09761 |
30/03 | 80716 | 31/03 | 97315 | 01/04 | 13371 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
G.ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 03 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 57, 52 |
6 | 67, 62, 64, 64 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11, 18, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 54, 53, 58 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 84, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 56, 59, 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
G.ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 10, 10 |
2 | 22, 28, 20, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 66, 64, 60, 62, 61, 68 |
7 | 76, 70 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 29, 29, 21, 29, 27 |
3 | 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 61, 66, 66, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96, 96 |
#232571 - 08:48' | |||||||||
01 | 03 | 04 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 |
30 | 32 | 35 | 40 | 48 | 50 | 53 | 58 | 65 | 75 |
Lớn | Bé | 14 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
12.000.000.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 02/04/2025
Kết quả QSMT kỳ #01334 ngày 30/03/2025:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56.741.982.500 | |
Giải 1 | 22 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2024 | 300.000 | |
Giải 3 | 33818 | 30.000 |
Giá trị jackpot 1
34.854.249.450 đ
Giá trị jackpot 2
12.264.960.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 01/04/2025
Kỳ 1171: Thứ Ba, 01-04-2025
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.854.249.450đ | |
Jackpot 2 | 1 | 12.264.960.500đ | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 722 | 500.000 | |
Giải 3 | 16256 | 50.000 |
G.1 | 576 500 |
G.2 | 226 791 190 560 |
G.3 | 941 729 360 355 407 936 |
KK | 611 262 320 607 077 878 577 111 |
ĐB | 658 163 |
G.1 | 292 438 035 420 |
G.2 | 594 455 179 238 465 184 |
G.3 | 066 617 228 641 131 986 945 012 |
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 29-03-2025
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Ba, 01-04-2025
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Ba, 01-04-2025